2026. gada Saeimas vēlēšanas

Ārvalstis

Eligible voters: 199 452

Voters: 23 196 (11,63%)

Valid envelopes: 21 619 (10,84%)

Valid ballots: 21 481 (99,36%)

No. List Valid Ballots Percentage
1 SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI 1423 6,58%
2 "Mēs mainām noteikumus" 752 3,48%
3 Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" 77 0,36%
4 Zaļo un Zemnieku savienība 257 1,19%
5 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 1429 6,61%
6 "Gobzema saraksts" 215 0,99%
7 "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" 6342 29,34%
8 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ 1550 7,17%
9 Jaunā VIENOTĪBA 2929 13,55%
10 JKP Jaunā konservatīvā partija 58 0,27%
11 "Latvijas attīstībai" 521 2,41%
12 "Austošā Saule Latvijai" 285 1,32%
13 Politiskā partija "Stabilitātei!" 354 1,64%
14 "PROGRESĪVIE" 5289 24,46%

*** Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.

Total number of polling station commissions: 120
No. Polling Station Voters Valid Envelopes Valid Ballots
1000 BRAZĪLIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (NOVAODESA) 97 97 96
1001 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (VAŠINGTONA) 145 145 144
1002 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (ČIKĀGA) 175 175 174
1004 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (DENVERA) 53 53 53
1005 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (PORTADAUNA) 180 180 180
1006 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (LOSANDŽELOSA) 89 89 89
1007 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (MINEAPOLE) 83 82 81
1008 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (BOSTONA) 126 126 126
1009 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (ŅUJORKA) 231 231 231
1010 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Vēstniecība 666 665 661
1011 AUSTRĀLIJAS SAVIENĪBA (MELBURNA) 143 143 142
1012 AUSTRĀLIJAS SAVIENĪBA (SIDNEJA) 231 231 229
1013 AUSTRĀLIJAS SAVIENĪBA (ADELAIDE) 102 102 102
1014 AUSTRIJAS REPUBLIKA (VĪNE) 284 284 281
1015 APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI (ABŪ DABĪ) 109 109 109
1016 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (ATLANTA) 38 38 38
1017 BEĻĢIJAS KARALISTE (BRISELE) 1 010 1 010 1 006
1018 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (SIETLA) 85 85 84
1019 ČEHIJAS REPUBLIKA (PRĀGA) 209 209 206
1020 DĀNIJAS KARALISTE (KOPENHĀGENA) 530 529 525
1021 FRANCIJAS REPUBLIKA (PARĪZE) 328 328 328
1022 GRIEĶIJAS REPUBLIKA (ATĒNAS) 105 105 104
1023 IGAUNIJAS REPUBLIKA (TALLINA) 320 319 318
1024 ITĀLIJAS REPUBLIKA (ROMA) 142 142 141
1025 IZRAĒLAS VALSTS (TELAVIVA) 42 42 42
1026 JAPĀNA (TOKIJA) 88 88 88
1027 KANĀDA (OTAVA) 59 59 58
1028 KANĀDA (TORONTO) 297 297 294
1029 KANĀDA (EDMONTONA) 27 27 27
1030 DĀNIJAS KARALISTE (VEJLE) 387 387 383
1031 FRANCIJAS REPUBLIKA (STRASBŪRA) 74 74 74
1033 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Vēstniecības Konsulārā nodaļa 324 324 320
1034 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (BREDFORDA) 412 412 408
1035 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (STRAUMĒNI) 816 816 810
1036 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (PORTSMUTA) 169 169 167
1037 LIETUVAS REPUBLIKA (VIĻŅA) 208 208 204
1038 NĪDERLANDES KARALISTE (HĀGA) 1 236 1 236 1 234
1039 NORVĒĢIJAS KARALISTE (OSLO) 805 805 797
1040 POLIJAS REPUBLIKA (VARŠAVA) 172 172 170
1041 NORVĒĢIJAS KARALISTE (OLESUNNA) 133 133 133
1042 SPĀNIJAS KARALISTE (MADRIDE) 197 197 197
1043 SOMIJAS REPUBLIKA (HELSINKI) 394 394 391
1044 ŠVEICES KONFEDERĀCIJA (ŽENĒVA) 153 153 153
1045 TURCIJAS REPUBLIKA (ANKARA) 9 9 9
1046 UKRAINA (KIJIVA) 56 56 55
1047 VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (BERLĪNE) 491 491 485
1048 VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (MINSTERE) 343 343 341
1049 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (BRISTOLE) 168 168 168
1050 ZVIEDRIJAS KARALISTE (STOKHOLMA) 982 982 974
1051 KOREJAS REPUBLIKA (SEULA) 34 34 34
1052 ĪRIJA (DUBLINA) 685 685 678
1053 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (SVONZI) 40 40 40
1054 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (INDIANAPOLE) 44 44 41
1056 GRUZIJA (TBILISI) 94 94 93
1060 NORVĒĢIJAS KARALISTE (BERGENA) 226 226 225
1061 UNGĀRIJA (BUDAPEŠTA) 67 67 67
1062 ĒĢIPTES ARĀBU REPUBLIKA (KAIRA) 8 8 8
1063 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Daugavas Vanagu Fonds 482 482 475
1064 NORVĒĢIJAS KARALISTE (STAVANGERE) 151 151 149
1065 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (SANFRANCISKO) 91 91 91
1066 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (FILADELFIJA) 53 53 53
1067 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (KALAMAZŪ) 57 57 55
1068 SPĀNIJAS KARALISTE (VALENSIJA) 183 183 181
1069 AUSTRĀLIJAS SAVIENĪBA (PĒRTA) 37 37 37
1070 AUSTRĀLIJAS SAVIENĪBA (BRISBENA) 70 69 69
1071 VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (DISELDORFA) 286 286 284
1072 AUSTRĀLIJAS SAVIENĪBA (KANBERA) 20 20 20
1073 KANĀDA (MONREĀLA) 56 56 56
1074 LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE (LUKSEMBURGA) 373 373 373
1075 VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (FRANKFURTE PIE MAINAS) 358 358 357
1076 VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (FREIBURGA) 127 127 127
1077 VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (HAMBURGA) 250 250 247
1078 KANĀDA (VANKŪVERA) 70 70 70
1079 VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (BRĒMENE) 152 152 151
1080 VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (MINHENE) 361 360 357
1081 ZVIEDRIJAS KARALISTE (GĒTEBORGA) 149 149 148
1082 KANĀDA (HAMILTONA) 69 69 69
1083 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (HJŪSTONA) 34 34 34
1084 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (MESA) 16 16 16
1085 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (SANDJEGO) 38 38 38
1086 ŠVEICES KONFEDERĀCIJA (CĪRIHE) 371 371 370
1087 ITĀLIJAS REPUBLIKA (MILĀNA) 145 145 145
2001 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (VAŠINGTONA) 200 127 126
2003 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – INDIJAS REPUBLIKA (ŅŪDELI) 17 17 17
2014 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – AUSTRIJAS REPUBLIKA (VĪNE) 225 203 201
2015 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI (ABŪ DABĪ) 61 45 45
2017 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – BEĻĢIJAS KARALISTE (BRISELE) 78 66 63
2019 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – ČEHIJAS REPUBLIKA (PRĀGA) 28 20 20
2020 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – DĀNIJAS KARALISTE (KOPENHĀGENA) 66 45 45
2021 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – FRANCIJAS REPUBLIKA (PARĪZE) 117 79 79
2022 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – GRIEĶIJAS REPUBLIKA (ATĒNAS) 125 17 17
2023 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – IGAUNIJAS REPUBLIKA (TALLINA) 24 20 20
2024 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – ITĀLIJAS REPUBLIKA (ROMA) 183 105 105
2025 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – IZRAĒLAS VALSTS (TELAVIVA) 4 3 3
2026 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – JAPĀNA (TOKIJA) 25 19 19
2027 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – KANĀDA (OTAVA) 46 32 32
2032 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKA (PEKINA) 24 16 16
2033 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Vēstniecības Konsulārā nodaļa 446 329 328
2037 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – LIETUVAS REPUBLIKA (VIĻŅA) 33 25 25
2038 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – NĪDERLANDES KARALISTE (HĀGA) 282 211 210
2039 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – NORVĒĢIJAS KARALISTE (OSLO) 150 92 92
2040 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – POLIJAS REPUBLIKA (VARŠAVA) 50 40 40
2042 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – SPĀNIJAS KARALISTE (MADRIDE) 378 263 263
2043 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – SOMIJAS REPUBLIKA (HELSINKI) 79 59 58
2044 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – ŠVEICES KONFEDERĀCIJA (ŽENĒVA) 91 73 71
2045 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – TURCIJAS REPUBLIKA (ANKARA) 75 48 48
2046 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – UKRAINA (KIJIVA) 5 2 2
2047 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (BERLĪNE) 438 317 317
2050 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – ZVIEDRIJAS KARALISTE (STOKHOLMA) 173 136 136
2051 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – KOREJAS REPUBLIKA (SEULA) 28 22 22
2052 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – ĪRIJA (DUBLINA) 100 71 71
2055 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – AZERBAIDŽĀNAS REPUBLIKA (BAKU) 15 6 6
2056 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – GRUZIJA (TBILISI) 15 3 3
2057 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – KAZAHSTĀNAS REPUBLIKA (ASTANA) 13 9 9
2058 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – MOLDOVAS REPUBLIKA (KIŠIŅEVA) 4 3 3
2059 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – UZBEKISTĀNAS REPUBLIKA (TAŠKENTA) 24 23 23
2061 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – UNGĀRIJA (BUDAPEŠTA) 31 12 12
2062 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – ĒĢIPTES ARĀBU REPUBLIKA (KAIRA) 16 2 2
2072 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – AUSTRĀLIJAS SAVIENĪBA (KANBERA) 67 27 26
2088 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – LATVIJA (RĪGA) 740 318 318
Total 23 196 21 619 21 481
No. Polling Station 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total
1000 BRAZĪLIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (NOVAODESA) 0 0 0 0 16 0 51 1 11 0 0 2 0 15 96
1001 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (VAŠINGTONA) 4 4 0 0 13 0 33 2 51 1 9 0 0 27 144
1002 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (ČIKĀGA) 4 13 0 2 11 0 56 9 37 0 2 1 0 39 174
1004 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (DENVERA) 1 0 0 0 3 1 16 2 11 0 1 0 0 18 53
1005 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (PORTADAUNA) 32 11 1 4 15 1 72 16 5 0 2 6 4 11 180
1006 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (LOSANDŽELOSA) 7 2 0 0 13 1 20 3 19 0 2 1 0 21 89
1007 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (MINEAPOLE) 0 3 0 0 8 0 18 0 16 0 0 0 1 35 81
1008 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (BOSTONA) 4 3 0 2 6 0 23 4 40 0 1 1 0 42 126
1009 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (ŅUJORKA) 8 5 0 4 16 2 37 13 67 0 5 0 2 72 231
1010 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Vēstniecība 82 11 6 9 36 4 129 53 84 2 17 4 18 206 661
1011 AUSTRĀLIJAS SAVIENĪBA (MELBURNA) 0 3 0 1 18 0 29 9 40 0 2 2 0 38 142
1012 AUSTRĀLIJAS SAVIENĪBA (SIDNEJA) 5 22 0 4 26 3 58 5 52 0 0 3 0 51 229
1013 AUSTRĀLIJAS SAVIENĪBA (ADELAIDE) 1 4 0 2 24 0 37 1 18 0 1 5 0 9 102
1014 AUSTRIJAS REPUBLIKA (VĪNE) 15 12 0 5 13 0 56 21 34 1 7 5 3 109 281
1015 APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI (ABŪ DABĪ) 3 7 0 0 3 3 40 25 9 0 8 0 2 9 109
1016 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (ATLANTA) 0 0 0 0 3 0 19 2 5 0 1 0 0 8 38
1017 BEĻĢIJAS KARALISTE (BRISELE) 24 17 2 8 66 8 249 31 220 3 50 10 3 315 1 006
1018 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (SIETLA) 0 2 0 2 7 0 15 2 25 0 0 0 0 31 84
1019 ČEHIJAS REPUBLIKA (PRĀGA) 15 1 2 1 6 1 61 22 21 0 4 3 2 67 206
1020 DĀNIJAS KARALISTE (KOPENHĀGENA) 14 17 2 1 26 5 164 27 61 0 18 6 1 183 525
1021 FRANCIJAS REPUBLIKA (PARĪZE) 13 10 1 7 8 4 95 10 55 0 5 3 0 117 328
1022 GRIEĶIJAS REPUBLIKA (ATĒNAS) 7 2 1 1 12 1 31 7 17 0 2 0 0 23 104
1023 IGAUNIJAS REPUBLIKA (TALLINA) 22 12 3 4 18 0 90 36 35 1 10 0 5 82 318
1024 ITĀLIJAS REPUBLIKA (ROMA) 7 14 1 3 11 1 39 7 12 0 3 2 0 41 141
1025 IZRAĒLAS VALSTS (TELAVIVA) 0 1 0 2 3 1 11 11 9 1 0 0 1 2 42
1026 JAPĀNA (TOKIJA) 6 0 1 1 5 0 25 7 16 0 4 1 0 22 88
1027 KANĀDA (OTAVA) 1 1 0 1 2 1 14 0 20 0 3 0 0 15 58
1028 KANĀDA (TORONTO) 9 1 2 0 17 2 47 12 68 0 0 2 4 130 294
1029 KANĀDA (EDMONTONA) 2 3 0 1 5 1 7 1 3 0 0 0 0 4 27
1030 DĀNIJAS KARALISTE (VEJLE) 36 25 1 4 29 11 160 21 32 1 6 5 4 48 383
1031 FRANCIJAS REPUBLIKA (STRASBŪRA) 5 2 1 0 5 1 24 1 18 0 0 2 0 15 74
1033 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Vēstniecības Konsulārā nodaļa 43 12 4 3 20 3 80 31 29 0 10 3 15 67 320
1034 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (BREDFORDA) 55 12 2 12 29 5 123 60 22 3 8 5 29 43 408
1035 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (STRAUMĒNI) 114 48 1 6 70 17 272 94 58 4 7 19 38 62 810
1036 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (PORTSMUTA) 15 11 0 3 10 3 44 32 10 1 0 2 11 25 167
1037 LIETUVAS REPUBLIKA (VIĻŅA) 9 4 0 1 14 0 75 8 23 0 11 2 3 54 204
1038 NĪDERLANDES KARALISTE (HĀGA) 41 26 0 11 38 10 290 54 170 7 58 12 15 502 1 234
1039 NORVĒĢIJAS KARALISTE (OSLO) 64 28 2 9 52 13 334 67 60 3 17 17 13 118 797
1040 POLIJAS REPUBLIKA (VARŠAVA) 10 10 0 3 5 4 54 26 14 1 2 0 2 39 170
1041 NORVĒĢIJAS KARALISTE (OLESUNNA) 11 6 0 0 8 6 56 15 10 0 3 11 1 6 133
1042 SPĀNIJAS KARALISTE (MADRIDE) 10 3 1 0 8 2 62 15 25 1 8 3 0 59 197
1043 SOMIJAS REPUBLIKA (HELSINKI) 29 13 0 2 28 1 109 24 50 2 7 5 3 118 391
1044 ŠVEICES KONFEDERĀCIJA (ŽENĒVA) 11 7 0 2 4 3 46 11 21 2 4 1 0 41 153
1045 TURCIJAS REPUBLIKA (ANKARA) 0 0 0 1 2 0 3 2 0 0 0 0 0 1 9
1046 UKRAINA (KIJIVA) 0 2 0 0 9 0 26 3 11 0 0 1 0 3 55
1047 VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (BERLĪNE) 40 8 0 5 14 3 106 36 65 0 15 1 3 189 485
1048 VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (MINSTERE) 23 22 3 6 12 0 132 37 38 0 5 11 9 43 341
1049 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (BRISTOLE) 18 6 2 3 7 4 48 22 13 3 2 5 10 25 168
1050 ZVIEDRIJAS KARALISTE (STOKHOLMA) 88 37 2 12 85 13 282 75 112 2 27 9 23 207 974
1051 KOREJAS REPUBLIKA (SEULA) 0 1 0 1 4 0 6 1 3 2 4 0 0 12 34
1052 ĪRIJA (DUBLINA) 91 31 5 5 48 14 217 65 45 1 9 17 35 95 678
1053 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (SVONZI) 3 2 0 2 3 0 10 3 2 0 0 1 2 12 40
1054 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (INDIANAPOLE) 0 3 0 0 6 0 11 1 16 0 0 1 0 3 41
1056 GRUZIJA (TBILISI) 4 4 0 5 8 0 25 14 9 0 2 3 0 19 93
1060 NORVĒĢIJAS KARALISTE (BERGENA) 18 10 0 3 17 6 93 26 14 0 2 4 9 23 225
1061 UNGĀRIJA (BUDAPEŠTA) 4 1 0 0 7 0 22 4 12 0 6 0 0 11 67
1062 ĒĢIPTES ARĀBU REPUBLIKA (KAIRA) 1 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 1 8
1063 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Daugavas Vanagu Fonds 32 27 1 8 28 4 129 37 73 1 8 3 9 115 475
1064 NORVĒĢIJAS KARALISTE (STAVANGERE) 16 10 1 0 8 5 58 19 15 0 2 4 1 10 149
1065 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (SANFRANCISKO) 2 4 0 0 6 0 18 3 23 0 1 0 0 34 91
1066 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (FILADELFIJA) 1 2 0 0 5 0 13 3 6 0 4 0 0 19 53
1067 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (KALAMAZŪ) 1 0 0 0 9 0 8 0 18 0 0 1 0 18 55
1068 SPĀNIJAS KARALISTE (VALENSIJA) 16 3 0 8 11 1 79 11 17 1 5 0 1 28 181
1069 AUSTRĀLIJAS SAVIENĪBA (PĒRTA) 2 1 0 0 7 0 9 1 6 0 0 0 0 11 37
1070 AUSTRĀLIJAS SAVIENĪBA (BRISBENA) 2 0 0 3 3 2 28 5 6 0 2 0 1 17 69
1071 VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (DISELDORFA) 26 7 4 6 26 11 88 26 30 0 3 2 4 51 284
1072 AUSTRĀLIJAS SAVIENĪBA (KANBERA) 0 0 0 0 3 0 3 1 2 0 0 1 0 10 20
1073 KANĀDA (MONREĀLA) 0 5 0 3 1 0 13 0 12 0 0 0 0 22 56
1074 LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE (LUKSEMBURGA) 9 10 2 8 32 0 87 17 105 1 10 7 2 83 373
1075 VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (FRANKFURTE PIE MAINAS) 28 15 3 9 33 4 105 34 46 3 11 4 7 55 357
1076 VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (FREIBURGA) 11 8 0 3 9 5 49 16 4 0 1 5 0 16 127
1077 VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (HAMBURGA) 14 12 0 1 25 1 70 19 40 1 9 2 3 50 247
1078 KANĀDA (VANKŪVERA) 3 0 0 1 3 4 22 5 6 0 0 2 0 24 70
1079 VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (BRĒMENE) 13 4 0 1 18 2 52 15 13 1 2 1 4 25 151
1080 VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (MINHENE) 32 16 2 7 20 1 123 30 33 1 8 7 2 75 357
1081 ZVIEDRIJAS KARALISTE (GĒTEBORGA) 14 8 0 4 10 1 43 15 13 0 6 4 3 27 148
1082 KANĀDA (HAMILTONA) 2 1 0 3 12 0 14 0 16 1 1 0 0 19 69
1083 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (HJŪSTONA) 1 2 0 0 1 2 17 4 0 0 3 0 0 4 34
1084 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (MESA) 0 0 0 0 1 0 4 1 6 0 1 0 0 3 16
1085 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (SANDJEGO) 0 2 0 0 3 1 13 1 4 0 3 0 0 11 38
1086 ŠVEICES KONFEDERĀCIJA (CĪRIHE) 36 13 1 5 21 2 103 26 46 0 11 5 5 96 370
1087 ITĀLIJAS REPUBLIKA (MILĀNA) 12 4 1 0 4 1 49 10 14 0 8 0 4 38 145
2001 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (VAŠINGTONA) 3 2 0 3 9 1 37 1 28 0 0 0 1 41 126
2003 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – INDIJAS REPUBLIKA (ŅŪDELI) 0 0 0 0 3 0 10 0 1 0 0 0 0 3 17
2014 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – AUSTRIJAS REPUBLIKA (VĪNE) 3 0 0 6 17 2 113 7 13 3 1 3 0 33 201
2015 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI (ABŪ DABĪ) 0 13 0 0 0 0 18 2 4 0 0 2 0 6 45
2017 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – BEĻĢIJAS KARALISTE (BRISELE) 0 0 0 0 3 0 16 1 15 0 2 3 0 23 63
2019 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – ČEHIJAS REPUBLIKA (PRĀGA) 0 0 0 0 1 0 5 0 4 0 0 1 0 9 20
2020 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – DĀNIJAS KARALISTE (KOPENHĀGENA) 0 1 1 0 2 0 10 1 8 0 1 0 0 21 45
2021 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – FRANCIJAS REPUBLIKA (PARĪZE) 4 4 0 1 5 0 21 0 10 0 2 0 0 32 79
2022 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – GRIEĶIJAS REPUBLIKA (ATĒNAS) 3 0 0 0 0 0 6 1 2 0 0 0 1 4 17
2023 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – IGAUNIJAS REPUBLIKA (TALLINA) 0 0 2 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 12 20
2024 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – ITĀLIJAS REPUBLIKA (ROMA) 3 8 0 1 5 0 28 4 20 0 2 0 0 34 105
2025 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – IZRAĒLAS VALSTS (TELAVIVA) 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
2026 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – JAPĀNA (TOKIJA) 2 0 0 0 0 0 2 0 5 0 2 1 0 7 19
2027 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – KANĀDA (OTAVA) 1 0 0 0 3 0 11 0 9 0 1 0 0 7 32
2032 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKA (PEKINA) 0 2 0 0 2 0 9 0 0 0 1 0 0 2 16
2033 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Vēstniecības Konsulārā nodaļa 28 5 1 0 25 1 78 32 36 0 3 6 11 102 328
2037 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – LIETUVAS REPUBLIKA (VIĻŅA) 1 0 0 0 1 0 8 5 4 0 0 0 0 6 25
2038 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – NĪDERLANDES KARALISTE (HĀGA) 4 3 1 0 6 0 35 6 35 0 3 3 0 114 210
2039 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – NORVĒĢIJAS KARALISTE (OSLO) 8 3 0 0 7 0 26 5 13 0 3 1 0 26 92
2040 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – POLIJAS REPUBLIKA (VARŠAVA) 3 0 0 0 2 0 11 4 5 0 1 0 0 14 40
2042 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – SPĀNIJAS KARALISTE (MADRIDE) 6 8 0 2 14 0 88 18 42 1 8 6 3 67 263
2043 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – SOMIJAS REPUBLIKA (HELSINKI) 2 1 0 1 8 1 14 2 7 0 0 0 0 22 58
2044 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – ŠVEICES KONFEDERĀCIJA (ŽENĒVA) 5 2 0 1 2 0 19 4 15 0 1 0 0 22 71
2045 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – TURCIJAS REPUBLIKA (ANKARA) 3 0 0 0 0 0 22 13 5 0 2 0 0 3 48
2046 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – UKRAINA (KIJIVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
2047 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (BERLĪNE) 19 5 2 0 27 2 93 18 51 0 5 2 1 92 317
2050 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – ZVIEDRIJAS KARALISTE (STOKHOLMA) 3 3 0 2 11 2 48 3 18 0 3 0 1 42 136
2051 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – KOREJAS REPUBLIKA (SEULA) 0 1 0 0 0 0 9 0 7 0 0 0 0 5 22
2052 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – ĪRIJA (DUBLINA) 2 5 9 1 5 0 15 5 8 1 0 1 6 13 71
2055 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – AZERBAIDŽĀNAS REPUBLIKA (BAKU) 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 1 6
2056 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – GRUZIJA (TBILISI) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
2057 PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA – KAZAHSTĀNAS REPUBLIKA (ASTANA) 0 1 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 1 1 9
