2026. gada Saeimas vēlēšanas
1050. ZVIEDRIJAS KARALISTE (STOKHOLMA)Odengatan 5, Box 19167, 104 32 Stockholm, SWEDEN
Voters: 982
Valid envelopes: 982
Valid ballots: 974 (99,19%)
| No. | List | Valid Ballots | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 88 | 8,96% |
| 2 | "Mēs mainām noteikumus" | 37 | 3,77% |
| 3 | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" | 2 | 0,20% |
| 4 | Zaļo un Zemnieku savienība | 12 | 1,22% |
| 5 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 85 | 8,66% |
| 6 | "Gobzema saraksts" | 13 | 1,32% |
| 7 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 282 | 28,72% |
| 8 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 75 | 7,64% |
| 9 | Jaunā VIENOTĪBA | 112 | 11,41% |
| 10 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 2 | 0,20% |
| 11 | "Latvijas attīstībai" | 27 | 2,75% |
| 12 | "Austošā Saule Latvijai" | 9 | 0,92% |
| 13 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 23 | 2,34% |
| 14 | "PROGRESĪVIE" | 207 | 21,08% |
*** Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
Last updated at: 05.10.2026. time 04:30