2026. gada Saeimas vēlēšanas
7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija"
Valid ballots: 6342 (29,34%)
| Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* |
|---|---|---|---|---|
| Andris Kulbergs | 1 | 4302 | 60 | 10584 |
| Karīna Miķelsone | 2 | 422 | 225 | 6539 |
| Ingmārs Līdaka | 3 | 675 | 1045 | 5972 |
| Jānis Jenzis | 4 | 525 | 235 | 6632 |
| Līga Meņģelsone | 5 | 510 | 228 | 6624 |
| Guntars Vītols | 6 | 384 | 184 | 6542 |
| Lauris Lizbovskis | 7 | 401 | 590 | 6153 |
| Valters Bolevics | 8 | 204 | 191 | 6355 |
| Romualds Ražuks | 9 | 344 | 474 | 6212 |
| Edgars Štelmahers | 10 | 284 | 259 | 6367 |
| Jānis Stērninieks | 11 | 187 | 209 | 6320 |
| Viktorija Prituļaka | 12 | 178 | 256 | 6264 |
| Mārtiņš Brencis | 13 | 226 | 175 | 6393 |
| Liene Voroņenko | 14 | 172 | 251 | 6263 |
| Agnese Kupača | 15 | 201 | 205 | 6338 |
| Liene Apine | 16 | 258 | 187 | 6413 |
| Valdemārs Eklons | 17 | 169 | 234 | 6277 |
| Gatis Blumbahs | 18 | 152 | 217 | 6277 |
| Villiams Kursītis-Vrobļevskis | 19 | 138 | 213 | 6267 |
| Mārtiņš Ruģēns | 20 | 175 | 209 | 6308 |
| Jānis Zablovskis | 21 | 145 | 196 | 6291 |
| Māris Ošlejs | 22 | 202 | 261 | 6283 |
| Viesturs Vitovskis | 23 | 164 | 171 | 6335 |
| Jānis Liepiņš | 24 | 171 | 188 | 6325 |
| Ulrika Naumova | 25 | 147 | 239 | 6250 |
| Diāna Kalēja | 26 | 155 | 183 | 6314 |
| Māris Ozoliņš | 27 | 178 | 182 | 6338 |
| Jānis Urtāns | 28 | 169 | 194 | 6317 |
| Agra Languša | 29 | 141 | 181 | 6302 |
| Silvija Danelsone | 30 | 144 | 226 | 6260 |
| Mārtiņš Neimanis | 31 | 128 | 217 | 6253 |
| Lauris Gruntmanis | 32 | 140 | 168 | 6314 |
| Ketrīna Stērniniece | 33 | 170 | 204 | 6308 |
| Kaspars Zilgalvis | 34 | 127 | 205 | 6264 |
| Dēvijs Elnionis | 35 | 150 | 198 | 6294 |
| Donāts Bilde | 36 | 129 | 186 | 6285 |
| Kārlis Knēziņš | 37 | 143 | 179 | 6306 |
| Niāra Zālīte | 38 | 152 | 192 | 6302 |
| Jānis Nipers | 39 | 133 | 196 | 6279 |
| Līva Brazovska-Kolomijceva | 40 | 139 | 217 | 6264 |
| Valdis Gavars | 41 | 176 | 228 | 6290 |
| Kārlis Seržants | 42 | 287 | 487 | 6142 |
| Kristīne Smiltēna | 43 | 177 | 372 | 6147 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 05.10.2026. time 05:31