2026. gada Saeimas vēlēšanas
7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija"
Derīgās zīmes: 94440 (39,91%)
Ievēlēti: 13
| Kandidāts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* | Vietas nr. | Ievēlēts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raimonds Bergmanis | 2 | 17300 | 8308 | 103432 | 1 | Ievēlēts |
| Edvards Smiltēns | 1 | 17610 | 12636 | 99414 | 2 | Ievēlēts |
| Aiva Vīksna | 3 | 6129 | 4814 | 95755 | 3 | Ievēlēts |
| Česlavs Batņa | 4 | 7233 | 5952 | 95721 | 4 | Ievēlēts |
| Dagnis Straubergs | 8 | 5695 | 4472 | 95663 | 5 | Ievēlēts |
| Dāvis Melnalksnis | 7 | 3934 | 3664 | 94710 | 6 | Ievēlēts |
| Pēteris Dimants | 31 | 4891 | 4713 | 94618 | 7 | Ievēlēts |
| Renārs Putniņš | 13 | 3275 | 3443 | 94272 | 8 | Ievēlēts |
| Andrejs Svilāns | 5 | 3714 | 4467 | 93687 | 9 | Ievēlēts |
| Anete Biķe | 16 | 2430 | 3475 | 93395 | 10 | Ievēlēts |
| Valdis Kārkliņš | 11 | 2378 | 3535 | 93283 | 11 | Ievēlēts |
| Andis Caunītis | 12 | 2607 | 3906 | 93141 | 12 | Ievēlēts |
| Mārtiņš Prīsis | 20 | 1920 | 3276 | 93084 | 13 | Ievēlēts |
| Ringolds Arnītis | 14 | 2837 | 4350 | 92927 | 14 | |
| Luīze Utāne | 27 | 1979 | 3519 | 92900 | 15 | |
| Raitis Kubuliņš | 15 | 2037 | 3723 | 92754 | 16 | |
| Alma Brinkmane | 23 | 1666 | 3359 | 92747 | 17 | |
| Elīna Rasnace | 21 | 1880 | 3591 | 92729 | 18 | |
| Ivars Auniņš | 29 | 1641 | 3356 | 92725 | 19 | |
| Inese Zagorska | 17 | 2629 | 4420 | 92649 | 20 | |
| Kristaps Ēdolfs | 25 | 1575 | 3401 | 92614 | 21 | |
| Ainārs Mežulis | 9 | 2833 | 4695 | 92578 | 22 | |
| Ilze Vergina | 10 | 2936 | 4842 | 92534 | 23 | |
| Aivis Zīlītis | 28 | 1614 | 3581 | 92473 | 24 | |
| Eva Kazeka | 26 | 1736 | 3709 | 92467 | 25 | |
| Ligita Maziņa | 18 | 1771 | 3775 | 92436 | 26 | |
| Mariss Martinsons | 30 | 2224 | 4230 | 92434 | 27 | |
| Aivars Fomins | 19 | 1982 | 4044 | 92378 | 28 | |
| Mārīte Kiselevska | 22 | 1515 | 3675 | 92280 | 29 | |
| Kristiāns Samanovičs | 24 | 1372 | 3596 | 92216 | 30 | |
| Aivis Ceriņš | 6 | 5074 | 13654 | 85860 | 31 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 16.10.2026. plkst. 14:11