2026. gada Saeimas vēlēšanas
7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija"
Valid ballots: 94440 (39,91%)
Elected: 13
| Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* | Place | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raimonds Bergmanis | 2 | 17300 | 8308 | 103432 | 1 | Elected |
| Edvards Smiltēns | 1 | 17610 | 12636 | 99414 | 2 | Elected |
| Aiva Vīksna | 3 | 6129 | 4814 | 95755 | 3 | Elected |
| Česlavs Batņa | 4 | 7233 | 5952 | 95721 | 4 | Elected |
| Dagnis Straubergs | 8 | 5695 | 4472 | 95663 | 5 | Elected |
| Dāvis Melnalksnis | 7 | 3934 | 3664 | 94710 | 6 | Elected |
| Pēteris Dimants | 31 | 4891 | 4713 | 94618 | 7 | Elected |
| Renārs Putniņš | 13 | 3275 | 3443 | 94272 | 8 | Elected |
| Andrejs Svilāns | 5 | 3714 | 4467 | 93687 | 9 | Elected |
| Anete Biķe | 16 | 2430 | 3475 | 93395 | 10 | Elected |
| Valdis Kārkliņš | 11 | 2378 | 3535 | 93283 | 11 | Elected |
| Andis Caunītis | 12 | 2607 | 3906 | 93141 | 12 | Elected |
| Mārtiņš Prīsis | 20 | 1920 | 3276 | 93084 | 13 | Elected |
| Ringolds Arnītis | 14 | 2837 | 4350 | 92927 | 14 | |
| Luīze Utāne | 27 | 1979 | 3519 | 92900 | 15 | |
| Raitis Kubuliņš | 15 | 2037 | 3723 | 92754 | 16 | |
| Alma Brinkmane | 23 | 1666 | 3359 | 92747 | 17 | |
| Elīna Rasnace | 21 | 1880 | 3591 | 92729 | 18 | |
| Ivars Auniņš | 29 | 1641 | 3356 | 92725 | 19 | |
| Inese Zagorska | 17 | 2629 | 4420 | 92649 | 20 | |
| Kristaps Ēdolfs | 25 | 1575 | 3401 | 92614 | 21 | |
| Ainārs Mežulis | 9 | 2833 | 4695 | 92578 | 22 | |
| Ilze Vergina | 10 | 2936 | 4842 | 92534 | 23 | |
| Aivis Zīlītis | 28 | 1614 | 3581 | 92473 | 24 | |
| Eva Kazeka | 26 | 1736 | 3709 | 92467 | 25 | |
| Ligita Maziņa | 18 | 1771 | 3775 | 92436 | 26 | |
| Mariss Martinsons | 30 | 2224 | 4230 | 92434 | 27 | |
| Aivars Fomins | 19 | 1982 | 4044 | 92378 | 28 | |
| Mārīte Kiselevska | 22 | 1515 | 3675 | 92280 | 29 | |
| Kristiāns Samanovičs | 24 | 1372 | 3596 | 92216 | 30 | |
| Aivis Ceriņš | 6 | 5074 | 13654 | 85860 | 31 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 16.10.2026. time 14:11