2026. gada Saeimas vēlēšanas

Liepāja

Eligible voters: 45 375

Voters: 25 265 (55,68%)

Total number of polling station commissions: 18
No. Polling Station 28.09.2026 Until 29.09.2026 Until 30.09.2026 Until 01.10.2026 Until 02.10.2026
221 LIEPĀJAS PIEMARES PAMATSKOLA 16 30 60 76 137
222 LIEPĀJAS LIEDAGA VIDUSSKOLA 30 47 132 169 274
223 ZAĻĀS BIRZS BIBLIOTĒKA 10 23 52 74 127
224 LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS 17 71 130 196 268
225 LIEPĀJAS OSKARA KALPAKA VIDUSSKOLA 20 36 79 103 165
226 LIEPĀJAS DZINTARA PAMATSSKOLA 23 49 101 140 211
228 LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA 11 47 80 128 214
229 LIEPĀJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 20 33 94 135 211
230 LIEPĀJAS JĀŅA ČAKSTES VIDUSSKOLA 18 35 73 90 155
232 LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS 80 168 351 462 747
233 LIEPĀJAS RAIŅA VIDUSSKOLA 22 29 71 86 123
234 LIEPĀJAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 31 76 120 188 348
235 LIEPĀJAS RAIŅA VIDUSSKOLA 23 44 133 164 257
236 LIEPĀJAS RAIŅA VIDUSSKOLA 22 45 115 143 195
237 LIEPĀJAS RAIŅA VIDUSSKOLA 28 38 73 105 154
238 LIEPĀJAS TENISA HALLE 29 57 150 184 315
239 LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS 43 120 300 403 665
959 LIEPĀJAS OLIMPISKAIS CENTRS 28 71 223 313 525
Total 471 1 019 2 337 3 159 5 091
Total number of polling station commissions: 18
No. Polling Station 08:00-12:00 08.00-16.00 08.00-20.00
221 LIEPĀJAS PIEMARES PAMATSKOLA 382 936 1 246
222 LIEPĀJAS LIEDAGA VIDUSSKOLA 349 787 1 090
223 ZAĻĀS BIRZS BIBLIOTĒKA 252 471 663
224 LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS 348 796 1 077
225 LIEPĀJAS OSKARA KALPAKA VIDUSSKOLA 423 924 1 267
226 LIEPĀJAS DZINTARA PAMATSSKOLA 449 945 1 191
228 LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA 150 325 414
229 LIEPĀJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 302 804 1 060
230 LIEPĀJAS JĀŅA ČAKSTES VIDUSSKOLA 291 665 807
232 LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS 534 1 226 1 692
233 LIEPĀJAS RAIŅA VIDUSSKOLA 354 836 1 047
234 LIEPĀJAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 280 714 857
235 LIEPĀJAS RAIŅA VIDUSSKOLA 570 1 378 1 787
236 LIEPĀJAS RAIŅA VIDUSSKOLA 232 496 621
237 LIEPĀJAS RAIŅA VIDUSSKOLA 289 591 792
238 LIEPĀJAS TENISA HALLE 410 940 1 191
239 LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS 540 1 124 1 603
959 LIEPĀJAS OLIMPISKAIS CENTRS 644 1 320 1 796
Total 6 799 15 278 20 201
Total number of polling station commissions: 18
No. Polling Station Ballots in safekeeping Voted on Election Day Total
Submitted Changed At the Polling Station At the Location Mobile Voting
221 LIEPĀJAS PIEMARES PAMATSKOLA 137 2 1 031 215 1 381
222 LIEPĀJAS LIEDAGA VIDUSSKOLA 274 0 1 080 10 1 364
223 ZAĻĀS BIRZS BIBLIOTĒKA 127 3 618 45 787
224 LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS 268 5 1 068 9 1 340
225 LIEPĀJAS OSKARA KALPAKA VIDUSSKOLA 165 0 1 260 7 1 432
226 LIEPĀJAS DZINTARA PAMATSSKOLA 211 1 1 185 6 1 401
228 LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA 214 1 390 24 627
229 LIEPĀJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 211 2 1 052 8 1 269
230 LIEPĀJAS JĀŅA ČAKSTES VIDUSSKOLA 155 1 768 39 961
232 LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS 747 1 1 692 0 2 438
233 LIEPĀJAS RAIŅA VIDUSSKOLA 123 0 1 043 4 1 170
234 LIEPĀJAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 348 3 847 10 1 202
235 LIEPĀJAS RAIŅA VIDUSSKOLA 257 0 1 778 9 2 044
236 LIEPĀJAS RAIŅA VIDUSSKOLA 195 2 601 20 814
237 LIEPĀJAS RAIŅA VIDUSSKOLA 154 0 785 7 946
238 LIEPĀJAS TENISA HALLE 315 0 1 181 10 1 506
239 LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS 665 3 1 597 6 2 265
959 LIEPĀJAS OLIMPISKAIS CENTRS 525 3 1 785 11 2 318
Total 5 091 27 19 761 440 25 265
Last updated at: 04.10.2026. time 18:09