2026. gada Saeimas vēlēšanas

Tukuma novads

Eligible voters: 34 460

Voters: 19 581 (56,82%)

Total number of polling station commissions: 26
No. Polling Station 28.09.2026 Until 29.09.2026 Until 30.09.2026 Until 01.10.2026 Until 02.10.2026
855 JAUNTUKUMS 20 28 63 79 152
856 TUKUMA 2. VIDUSSKOLA 58 99 219 284 408
857 TUKUMA PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS 24 44 88 120 195
858 TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBA 48 106 262 404 680
860 TUKUMA SPORTA SKOLA 20 29 83 114 185
861 KANDAVAS SPORTA HALLE 19 41 132 184 275
862 KANDAVAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS 17 35 67 90 144
863 CĒRES SPORTA HALLE 3 4 10 17 22
864 MATKULES KULTŪRAS NAMS 2 6 20 29 40
865 ZEMĪTES TAUTAS NAMS 3 8 16 20 25
867 DŽŪKSTES PAGASTS 6 15 32 37 55
868 ENGURES PAGASTS 33 67 104 160 299
869 IRLAVAS PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 3 10 32 44 53
870 JAUNPILS PAGASTS 8 23 110 135 185
871 JAUNSĀTU TAUTAS NAMS 1 7 17 28 51
872 LAPMEŽCIEMA TAUTAS NAMS 56 78 129 173 280
873 LESTENES TAUTAS NAMS 1 2 10 11 33
874 PŪRES KULTŪRAS NAMS 9 13 35 59 93
875 SĒMES KOPIENAS CENTRS “MŪSMĀJAS” 1 2 17 32 52
876 SLAMPES KULTŪRAS PILS 9 18 45 66 100
877 SMĀRDES PAGASTMĀJA 5 16 38 47 69
878 ŠLOKENBEKAS MUIŽA 13 21 42 54 97
879 TUMES PAGASTS 12 24 83 108 148
880 VĀNES KULTŪRAS NAMS 3 8 10 21 42
882 ZANTES KULTŪRAS NAMS 6 10 14 20 33
883 ZENTENES KULTŪRAS NAMS 1 5 14 19 34
Total 381 719 1 692 2 355 3 750
Total number of polling station commissions: 26
No. Polling Station 08:00-12:00 08.00-16.00 08.00-20.00
855 JAUNTUKUMS 313 588 776
856 TUKUMA 2. VIDUSSKOLA 665 1 376 1 973
857 TUKUMA PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS 277 502 666
858 TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBA 834 1 462 1 901
860 TUKUMA SPORTA SKOLA 322 645 881
861 KANDAVAS SPORTA HALLE 517 880 1 123
862 KANDAVAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS 223 390 497
863 CĒRES SPORTA HALLE 71 134 179
864 MATKULES KULTŪRAS NAMS 67 149 195
865 ZEMĪTES TAUTAS NAMS 101 186 237
867 DŽŪKSTES PAGASTS 110 222 291
868 ENGURES PAGASTS 390 769 1 039
869 IRLAVAS PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 180 331 411
870 JAUNPILS PAGASTS 317 528 693
871 JAUNSĀTU TAUTAS NAMS 70 140 216
872 LAPMEŽCIEMA TAUTAS NAMS 405 859 1 164
873 LESTENES TAUTAS NAMS 64 132 137
874 PŪRES KULTŪRAS NAMS 245 470 597
875 SĒMES KOPIENAS CENTRS “MŪSMĀJAS” 87 174 234
876 SLAMPES KULTŪRAS PILS 193 350 482
877 SMĀRDES PAGASTMĀJA 195 329 443
878 ŠLOKENBEKAS MUIŽA 323 495 608
879 TUMES PAGASTS 217 392 497
880 VĀNES KULTŪRAS NAMS 114 198 279
882 ZANTES KULTŪRAS NAMS 76 145 164
883 ZENTENES KULTŪRAS NAMS 61 129 176
Total 6 437 11 975 15 859
Total number of polling station commissions: 26
No. Polling Station Ballots in safekeeping Voted on Election Day Total
Submitted Changed At the Polling Station At the Location Mobile Voting
855 JAUNTUKUMS 152 2 756 20 926
856 TUKUMA 2. VIDUSSKOLA 408 5 1 973 0 2 376
857 TUKUMA PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS 195 2 666 0 859
858 TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBA 680 3 1 901 0 2 578
860 TUKUMA SPORTA SKOLA 185 0 863 18 1 066
861 KANDAVAS SPORTA HALLE 275 0 1 105 18 1 398
862 KANDAVAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS 144 2 492 5 639
863 CĒRES SPORTA HALLE 22 0 168 11 201
864 MATKULES KULTŪRAS NAMS 40 0 194 1 235
865 ZEMĪTES TAUTAS NAMS 25 0 232 5 262
867 DŽŪKSTES PAGASTS 55 2 287 4 344
868 ENGURES PAGASTS 299 5 1 032 7 1 333
869 IRLAVAS PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 53 0 406 5 464
870 JAUNPILS PAGASTS 185 1 685 8 877
871 JAUNSĀTU TAUTAS NAMS 51 0 199 17 267
872 LAPMEŽCIEMA TAUTAS NAMS 280 3 1 154 10 1 441
873 LESTENES TAUTAS NAMS 33 1 134 3 169
874 PŪRES KULTŪRAS NAMS 93 1 575 22 689
875 SĒMES KOPIENAS CENTRS “MŪSMĀJAS” 52 0 229 5 286
876 SLAMPES KULTŪRAS PILS 100 0 473 9 582
877 SMĀRDES PAGASTMĀJA 69 0 439 4 512
878 ŠLOKENBEKAS MUIŽA 97 0 545 63 705
879 TUMES PAGASTS 148 1 486 11 644
880 VĀNES KULTŪRAS NAMS 42 0 278 1 321
882 ZANTES KULTŪRAS NAMS 33 0 155 9 197
883 ZENTENES KULTŪRAS NAMS 34 0 173 3 210
Total 3 750 28 15 600 259 19 581
Last updated at: 16.10.2026. time 10:45