2026. gada Saeimas vēlēšanas

Augšdaugavas novads

Eligible voters: 18 812

Voters: 8 034 (42,71%)

Total number of polling station commissions: 29
No. Polling Station 28.09.2026 Until 29.09.2026 Until 30.09.2026 Until 01.10.2026 Until 02.10.2026
392 ILŪKSTES KULTŪRAS UN MĀKSLAS CENTRS 13 29 51 76 150
393 BEBRENES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 7 13 39 52 88
394 PILSKALNES PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 0 3 4 13 22
395 ŠĒDERES PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 0 3 7 11 20
396 SUBATES APVIENĪBAS PĀRVALDES ĒKA 6 14 28 45 66
397 AMBEĻU PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 0 4 9 19 29
398 BIĶERNIEKU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 0 6 13 15 23
399 DEMENES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 0 1 5 11 30
401 DUBNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS 2 2 6 12 30
402 DVIETES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 2 5 12 24 41
403 EGLAINES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 0 4 9 16 26
404 KALKŪNES PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 3 32 47 61 91
405 KALUPES APVIENĪBAS PĀRVALDE 0 31 34 47 69
406 LAUCESAS KULTŪRAS NAMS 3 9 11 18 31
407 LĪKSNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS 2 9 19 22 32
408 JAUNIEŠU CENTRS 1 5 7 10 18
409 MEDUMU TAUTAS NAMS 1 16 22 32 44
410 NAUJENES APVIENĪBAS PĀRVALDE 2 11 22 23 44
411 NAUJENES BIBLIOTĒKA 5 8 22 32 58
412 NAUJENES SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS 3 12 29 43 62
413 LĀČU PAMATSKOLA 1 5 16 28 46
414 NĪCGALES PAGASTA TAUTAS NAMS 5 7 8 14 32
415 SALIENAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 0 2 2 10 40
416 SILENES KULTŪRAS NAMS 3 6 17 23 41
417 SVENTES PAGASTA TAUTAS NAMS 0 4 8 13 28
418 TABORES PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 0 1 2 3 11
419 VABOLES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 0 3 4 9 27
420 ČERVONKAS PILS 0 3 5 8 35
421 ŠPOĢU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 1 16 42 65 86
Total 60 264 500 755 1 320
Total number of polling station commissions: 29
No. Polling Station 08:00-12:00 08.00-16.00 08.00-20.00
392 ILŪKSTES KULTŪRAS UN MĀKSLAS CENTRS 383 628 763
393 BEBRENES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 140 298 315
394 PILSKALNES PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 62 90 142
395 ŠĒDERES PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 89 130 145
396 SUBATES APVIENĪBAS PĀRVALDES ĒKA 120 197 244
397 AMBEĻU PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 55 90 110
398 BIĶERNIEKU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 31 69 89
399 DEMENES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 106 215 263
401 DUBNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS 69 116 134
402 DVIETES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 71 145 184
403 EGLAINES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 50 94 118
404 KALKŪNES PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 222 381 485
405 KALUPES APVIENĪBAS PĀRVALDE 110 169 227
406 LAUCESAS KULTŪRAS NAMS 110 148 179
407 LĪKSNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS 131 218 280
408 JAUNIEŠU CENTRS 50 122 167
409 MEDUMU TAUTAS NAMS 92 161 206
410 NAUJENES APVIENĪBAS PĀRVALDE 104 189 233
411 NAUJENES BIBLIOTĒKA 100 226 305
412 NAUJENES SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS 132 229 278
413 LĀČU PAMATSKOLA 97 179 238
414 NĪCGALES PAGASTA TAUTAS NAMS 71 123 168
415 SALIENAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 46 95 113
416 SILENES KULTŪRAS NAMS 136 209 257
417 SVENTES PAGASTA TAUTAS NAMS 108 190 250
418 TABORES PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 67 109 149
419 VABOLES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 90 151 196
420 ČERVONKAS PILS 55 103 125
421 ŠPOĢU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 140 278 353
Total 3 037 5 352 6 716
Total number of polling station commissions: 29
No. Polling Station Ballots in safekeeping Voted on Election Day Total
Submitted Changed At the Polling Station At the Location Mobile Voting
392 ILŪKSTES KULTŪRAS UN MĀKSLAS CENTRS 150 0 748 15 913
393 BEBRENES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 88 0 262 13 40 403
394 PILSKALNES PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 22 1 135 7 163
395 ŠĒDERES PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 20 0 145 0 165
396 SUBATES APVIENĪBAS PĀRVALDES ĒKA 66 1 237 7 309
397 AMBEĻU PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 29 0 100 10 139
398 BIĶERNIEKU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 23 0 78 11 112
399 DEMENES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 30 0 242 21 293
401 DUBNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS 30 0 134 0 164
402 DVIETES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 41 0 177 7 225
403 EGLAINES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 26 0 114 4 144
404 KALKŪNES PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 91 0 466 19 576
405 KALUPES APVIENĪBAS PĀRVALDE 69 0 225 2 296
406 LAUCESAS KULTŪRAS NAMS 31 0 125 3 51 210
407 LĪKSNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS 32 0 266 14 312
408 JAUNIEŠU CENTRS 18 0 151 16 185
409 MEDUMU TAUTAS NAMS 44 0 206 0 250
410 NAUJENES APVIENĪBAS PĀRVALDE 44 0 229 4 277
411 NAUJENES BIBLIOTĒKA 58 0 303 2 363
412 NAUJENES SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS 62 0 276 2 340
413 LĀČU PAMATSKOLA 46 0 236 2 284
414 NĪCGALES PAGASTA TAUTAS NAMS 32 0 164 4 200
415 SALIENAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 40 0 113 0 153
416 SILENES KULTŪRAS NAMS 41 0 210 4 43 298
417 SVENTES PAGASTA TAUTAS NAMS 28 0 249 1 278
418 TABORES PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 11 0 136 13 160
419 VABOLES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 27 0 185 11 223
420 ČERVONKAS PILS 35 0 124 1 160
421 ŠPOĢU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 86 0 314 3 36 439
Total 1 320 2 6 350 196 170 8 034
Last updated at: 04.10.2026. time 18:09