2026. gada Saeimas vēlēšanas

Balvu novads

Eligible voters: 14 497

Voters: 7 218 (49,79%)

Total number of polling station commissions: 21
No. Polling Station 28.09.2026 Until 29.09.2026 Until 30.09.2026 Until 01.10.2026 Until 02.10.2026
318 BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS 19 50 121 181 326
319 BALVU SĀKUMSKOLA 19 59 115 164 270
320 BALVU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA 10 17 27 54 81
321 VIĻAKAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 6 24 42 93 140
322 BALTINAVAS KULTŪRAS NAMS 1 8 15 31 58
323 NAUDASKALNA TAUTAS NAMS 0 4 7 11 25
324 BĒRZKALNES UN LAZDULEJAS PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRI 0 0 6 10 28
325 BĒRZPILS SAIETA NAMS 1 12 19 29 55
326 BRIEŽUCIEMA TAUTAS NAMS 0 5 6 6 19
327 KRIŠJĀŅU TAUTAS NAMS 0 5 7 13 22
328 KUBULU PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 7 14 34 53 78
329 KUPRAVAS PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 1 2 9 10 12
330 LAZDUKALNA SAIETA NAMS 6 9 11 29 47
332 MEDŅEVAS TAUTAS NAMS 0 6 11 23 38
333 RUGĀJU APVIENĪBAS PĀRVALDE 1 12 24 39 81
335 ŠĶILBĒNU PAGASTA KULTŪRAS CENTRS "REKOVA" 3 9 18 33 53
336 TILŽAS KULTŪRAS UN VĒSTURES NAMS 6 7 20 28 49
337 VECTILŽAS PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 2 9 11 15 27
338 BORISOVAS TAUTAS NAMS 1 2 2 3 8
339 VĪKSNAS PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 13 18 32 37 51
340 ŽĪGURU KULTŪRAS NAMS 1 1 8 19 37
Total 97 273 545 881 1 505
Total number of polling station commissions: 21
No. Polling Station 08:00-12:00 08.00-16.00 08.00-20.00
318 BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS 445 790 999
319 BALVU SĀKUMSKOLA 442 724 887
320 BALVU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA 204 327 398
321 VIĻAKAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 251 394 481
322 BALTINAVAS KULTŪRAS NAMS 137 232 297
323 NAUDASKALNA TAUTAS NAMS 84 138 180
324 BĒRZKALNES UN LAZDULEJAS PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRI 45 93 121
325 BĒRZPILS SAIETA NAMS 120 199 250
326 BRIEŽUCIEMA TAUTAS NAMS 41 71 95
327 KRIŠJĀŅU TAUTAS NAMS 42 76 96
328 KUBULU PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 136 227 263
329 KUPRAVAS PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 30 62 85
330 LAZDUKALNA SAIETA NAMS 46 103 170
332 MEDŅEVAS TAUTAS NAMS 62 118 144
333 RUGĀJU APVIENĪBAS PĀRVALDE 123 212 301
335 ŠĶILBĒNU PAGASTA KULTŪRAS CENTRS "REKOVA" 171 230 310
336 TILŽAS KULTŪRAS UN VĒSTURES NAMS 118 180 233
337 VECTILŽAS PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 24 51 70
338 BORISOVAS TAUTAS NAMS 36 60 76
339 VĪKSNAS PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 34 52 81
340 ŽĪGURU KULTŪRAS NAMS 68 129 178
Total 2 659 4 468 5 715
Total number of polling station commissions: 21
No. Polling Station Ballots in safekeeping Voted on Election Day Total
Submitted Changed At the Polling Station At the Location Mobile Voting
318 BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS 326 0 996 3 1 325
319 BALVU SĀKUMSKOLA 270 0 876 11 1 157
320 BALVU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA 81 1 368 30 478
321 VIĻAKAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 140 0 475 6 621
322 BALTINAVAS KULTŪRAS NAMS 58 0 297 0 355
323 NAUDASKALNA TAUTAS NAMS 25 0 180 205
324 BĒRZKALNES UN LAZDULEJAS PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRI 28 0 100 3 18 149
325 BĒRZPILS SAIETA NAMS 55 0 241 9 305
326 BRIEŽUCIEMA TAUTAS NAMS 19 0 95 114
327 KRIŠJĀŅU TAUTAS NAMS 22 0 96 118
328 KUBULU PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 78 0 246 17 341
329 KUPRAVAS PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 12 0 85 97
330 LAZDUKALNA SAIETA NAMS 47 0 140 0 30 217
332 MEDŅEVAS TAUTAS NAMS 38 0 144 182
333 RUGĀJU APVIENĪBAS PĀRVALDE 81 0 278 23 382
335 ŠĶILBĒNU PAGASTA KULTŪRAS CENTRS "REKOVA" 53 0 265 11 34 363
336 TILŽAS KULTŪRAS UN VĒSTURES NAMS 49 0 229 4 282
337 VECTILŽAS PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 27 0 70 97
338 BORISOVAS TAUTAS NAMS 8 0 76 84
339 VĪKSNAS PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 51 0 81 132
340 ŽĪGURU KULTŪRAS NAMS 37 1 178 214
Total 1 505 2 5 516 117 82 7 218
Last updated at: 04.10.2026. time 18:09