2026. gada Saeimas vēlēšanas

Jelgavas novads

Eligible voters: 23 307

Voters: 11 980 (51,40%)

Total number of polling station commissions: 17
No. Polling Station 28.09.2026 Until 29.09.2026 Until 30.09.2026 Until 01.10.2026 Until 02.10.2026
464 KALNCIEMA KULTŪRAS NAMS 11 21 42 64 88
465 ELEJAS SAIETA NAMS 13 31 73 97 169
466 GLŪDAS PAGASTA PĀRVALDE 15 25 40 56 90
468 STAĻĢENES TAUTAS NAMS 11 25 48 56 75
469 MEŽCIEMS (VEIKALS) 18 27 55 76 131
471 LĪVBĒRZES KULTŪRAS NAMS 7 15 31 44 71
472 OZOLNIEKU SPORTA SKOLA 76 131 324 431 658
473 BRANKU PAKALPOJUMU CENTRS 15 21 57 69 102
474 PLATONES PAGASTA PĀRVALDE 2 4 18 25 40
475 SESAVAS TAUTAS NAMS 3 7 15 27 51
477 SALGALES PAGASTA PĀRVALDE 3 6 14 21 35
478 SVĒTES PAMATSKOLA 14 17 42 59 85
479 VALGUNDES TAUTAS NAMS 5 8 26 39 58
481 VILCES TAUTAS NAMS 5 25 45 55 81
482 VIRCAVAS TAUTAS NAMS 5 15 24 34 40
483 ZAĻENIEKU KULTŪRAS NAMS 4 9 30 48 84
958 ĀNES KULTŪRAS NAMS 12 25 43 54 70
Total 219 412 927 1 255 1 928
Total number of polling station commissions: 17
No. Polling Station 08:00-12:00 08.00-16.00 08.00-20.00
464 KALNCIEMA KULTŪRAS NAMS 205 398 496
465 ELEJAS SAIETA NAMS 312 636 786
466 GLŪDAS PAGASTA PĀRVALDE 235 430 562
468 STAĻĢENES TAUTAS NAMS 182 319 402
469 MEŽCIEMS (VEIKALS) 200 380 507
471 LĪVBĒRZES KULTŪRAS NAMS 267 443 540
472 OZOLNIEKU SPORTA SKOLA 798 1 624 2 143
473 BRANKU PAKALPOJUMU CENTRS 298 513 659
474 PLATONES PAGASTA PĀRVALDE 210 293 368
475 SESAVAS TAUTAS NAMS 179 270 322
477 SALGALES PAGASTA PĀRVALDE 154 261 308
478 SVĒTES PAMATSKOLA 221 378 498
479 VALGUNDES TAUTAS NAMS 283 540 672
481 VILCES TAUTAS NAMS 203 334 430
482 VIRCAVAS TAUTAS NAMS 172 295 357
483 ZAĻENIEKU KULTŪRAS NAMS 223 384 500
958 ĀNES KULTŪRAS NAMS 190 382 520
Total 4 332 7 880 10 070
Total number of polling station commissions: 17
No. Polling Station Ballots in safekeeping Voted on Election Day Total
Submitted Changed At the Polling Station At the Location Mobile Voting
464 KALNCIEMA KULTŪRAS NAMS 88 0 487 9 584
465 ELEJAS SAIETA NAMS 169 0 577 22 187 955
466 GLŪDAS PAGASTA PĀRVALDE 90 0 411 2 149 652
468 STAĻĢENES TAUTAS NAMS 75 0 398 4 477
469 MEŽCIEMS (VEIKALS) 131 0 504 3 638
471 LĪVBĒRZES KULTŪRAS NAMS 71 1 434 3 103 610
472 OZOLNIEKU SPORTA SKOLA 658 12 2 046 97 2 789
473 BRANKU PAKALPOJUMU CENTRS 102 0 591 4 64 761
474 PLATONES PAGASTA PĀRVALDE 40 0 289 9 70 408
475 SESAVAS TAUTAS NAMS 51 0 217 5 100 373
477 SALGALES PAGASTA PĀRVALDE 35 0 206 9 93 343
478 SVĒTES PAMATSKOLA 85 3 442 6 50 580
479 VALGUNDES TAUTAS NAMS 58 1 373 8 291 729
481 VILCES TAUTAS NAMS 81 1 366 12 52 510
482 VIRCAVAS TAUTAS NAMS 40 0 288 8 61 397
483 ZAĻENIEKU KULTŪRAS NAMS 84 0 449 2 49 584
958 ĀNES KULTŪRAS NAMS 70 0 520 0 590
Total 1 928 18 8 598 203 1 269 11 980
Last updated at: 04.10.2026. time 18:10