2026. gada Saeimas vēlēšanas

Valmieras novads

Eligible voters: 39 569

Voters: 23 964 (60,56%)

Total number of polling station commissions: 32
No. Polling Station 28.09.2026 Until 29.09.2026 Until 30.09.2026 Until 01.10.2026 Until 02.10.2026
886 PAKALPOJUMU CENTRS SEDĀ 3 12 22 29 43
889 STRENČU KULTŪRAS CENTRS 16 29 59 94 170
895 ĒVELES TAUTAS NAMS 2 2 8 16 32
897 JĒRCĒNMUIŽA 3 7 15 17 24
905 TRIKĀTAS KULTŪRAS CENTRS 2 3 21 28 69
910 VALMIERAS KULTŪRAS CENTRS 106 211 474 695 1 072
911 SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" 35 70 131 197 352
912 VALMIERAS PĀRGAUJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 39 81 231 312 442
913 VALMIERAS DIENESTA VIESNĪCA "AUSEKLIS" 33 60 113 158 252
914 VALMIERAS 5. VIDUSSKOLA 35 64 176 230 348
915 VALMIERAS 2. VIDUSSKOLA 31 60 164 206 277
916 VALMIERAS PĀRGAUJAS SĀKUMSKOLA 24 55 115 164 273
917 MAZSALACAS KULTŪRAS CENTRS 13 37 82 125 190
918 RŪJIENAS KULTŪRAS CENTRS 30 83 190 275 423
919 BĒRZAINE 2 4 10 13 26
920 BRENGUĻI 6 10 37 44 69
921 BURTNIEKU KULTŪRAS CENTRS 10 21 37 46 65
922 DIKĻU KULTŪRAS CENTRS 9 12 33 47 64
924 JERI 7 8 26 38 62
925 MŪRMUIŽA 5 11 43 54 79
926 KOCĒNU KULTŪRAS NAMS 31 40 96 120 199
927 RUBENES SPORTA NAMS 3 15 24 37 61
929 LODE 5 5 6 8 21
930 MATĪŠU TAUTAS NAMS 10 20 42 54 73
931 NAUKŠĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 12 16 53 72 105
932 RAMATA 0 4 9 11 21
933 RENCĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 6 9 31 56 84
936 VAIDAVAS KULTŪRAS UN AMATNIECĪBAS CENTRS 3 6 22 30 59
937 VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLA 27 43 96 147 213
938 VECATE 4 9 12 16 22
939 VILPULKA 4 7 8 9 22
940 ZILAISKALNS 0 2 9 20 30
Total 516 1 016 2 395 3 368 5 242
Total number of polling station commissions: 32
No. Polling Station 08:00-12:00 08.00-16.00 08.00-20.00
886 PAKALPOJUMU CENTRS SEDĀ 71 162 196
889 STRENČU KULTŪRAS CENTRS 203 373 482
895 ĒVELES TAUTAS NAMS 72 124 167
897 JĒRCĒNMUIŽA 54 72 83
905 TRIKĀTAS KULTŪRAS CENTRS 173 316 426
910 VALMIERAS KULTŪRAS CENTRS 805 1 637 2 268
911 SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" 476 857 1 131
912 VALMIERAS PĀRGAUJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 736 1 299 1 692
913 VALMIERAS DIENESTA VIESNĪCA "AUSEKLIS" 457 908 1 153
914 VALMIERAS 5. VIDUSSKOLA 450 802 1 016
915 VALMIERAS 2. VIDUSSKOLA 506 922 1 182
916 VALMIERAS PĀRGAUJAS SĀKUMSKOLA 352 642 793
917 MAZSALACAS KULTŪRAS CENTRS 376 659 799
918 RŪJIENAS KULTŪRAS CENTRS 547 887 1 183
919 BĒRZAINE 77 137 184
920 BRENGUĻI 158 302 387
921 BURTNIEKU KULTŪRAS CENTRS 156 247 327
922 DIKĻU KULTŪRAS CENTRS 146 258 323
924 JERI 99 173 225
925 MŪRMUIŽA 155 260 363
926 KOCĒNU KULTŪRAS NAMS 331 637 811
927 RUBENES SPORTA NAMS 150 244 332
929 LODE 30 77 108
930 MATĪŠU TAUTAS NAMS 130 232 319
931 NAUKŠĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 185 294 386
932 RAMATA 58 96 124
933 RENCĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 225 367 472
936 VAIDAVAS KULTŪRAS UN AMATNIECĪBAS CENTRS 149 262 326
937 VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLA 413 868 1 052
938 VECATE 69 137 169
939 VILPULKA 55 90 103
940 ZILAISKALNS 50 112 162
Total 7 914 14 453 18 744
Total number of polling station commissions: 32
No. Polling Station Ballots in safekeeping Voted on Election Day Total
Submitted Changed At the Polling Station At the Location Mobile Voting
886 PAKALPOJUMU CENTRS SEDĀ 43 1 192 4 238
889 STRENČU KULTŪRAS CENTRS 170 0 476 6 652
895 ĒVELES TAUTAS NAMS 32 1 161 6 198
897 JĒRCĒNMUIŽA 24 0 82 1 107
905 TRIKĀTAS KULTŪRAS CENTRS 69 0 370 7 49 495
910 VALMIERAS KULTŪRAS CENTRS 1 072 2 2 268 0 3 338
911 SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" 352 2 1 098 33 1 481
912 VALMIERAS PĀRGAUJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 442 2 1 680 12 2 132
913 VALMIERAS DIENESTA VIESNĪCA "AUSEKLIS" 252 1 1 013 25 115 1 404
914 VALMIERAS 5. VIDUSSKOLA 348 2 1 006 10 1 362
915 VALMIERAS 2. VIDUSSKOLA 277 3 1 173 9 1 456
916 VALMIERAS PĀRGAUJAS SĀKUMSKOLA 273 1 774 19 1 065
917 MAZSALACAS KULTŪRAS CENTRS 190 0 780 19 989
918 RŪJIENAS KULTŪRAS CENTRS 423 1 1 133 50 1 605
919 BĒRZAINE 26 0 181 3 210
920 BRENGUĻI 69 2 383 4 454
921 BURTNIEKU KULTŪRAS CENTRS 65 0 327 0 392
922 DIKĻU KULTŪRAS CENTRS 64 0 322 1 387
924 JERI 62 0 219 6 287
925 MŪRMUIŽA 79 0 357 6 442
926 KOCĒNU KULTŪRAS NAMS 199 0 811 0 1 010
927 RUBENES SPORTA NAMS 61 0 332 0 393
929 LODE 21 0 102 6 129
930 MATĪŠU TAUTAS NAMS 73 0 316 3 392
931 NAUKŠĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 105 0 382 4 491
932 RAMATA 21 0 118 6 145
933 RENCĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 84 1 419 4 49 555
936 VAIDAVAS KULTŪRAS UN AMATNIECĪBAS CENTRS 59 0 318 8 385
937 VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLA 213 0 936 116 1 265
938 VECATE 22 1 91 4 74 190
939 VILPULKA 22 1 67 4 32 124
940 ZILAISKALNS 30 1 160 2 191
Total 5 242 22 18 047 378 319 23 964
Last updated at: 04.10.2026. time 18:09