2026. gada Saeimas vēlēšanas

Ogres novads

Eligible voters: 44 232

Voters: 27 374 (61,89%)

Total number of polling station commissions: 29
No. Polling Station 28.09.2026 Until 29.09.2026 Until 30.09.2026 Until 01.10.2026 Until 02.10.2026
622 Ogres novada izbraukuma balsošanas vēlēšanu iecirknis 0 0 0 0 0
678 RĪGAS CEĻU RAJONA OGRES NODAĻA 37 69 157 201 331
679 OGRES NOVADA SPORTA CENTRS 45 74 157 187 285
680 OGRES NOVADA KULTŪRAS CENTRS 76 134 294 422 660
681 OGRES BASKETBOLA SKOLA 55 95 211 273 399
682 KURSU BĀZE 22 30 80 111 155
683 JAUNOGRES PAMATSKOLA 36 44 108 126 182
684 OGRESGALA TAUTAS NAMS 12 25 49 70 113
685 CIEMUPES TAUTAS NAMS 17 26 52 65 100
686 OGRES MŪZIKAS SKOLA 26 45 100 143 224
687 IKŠĶILES TAUTAS NAMS 100 166 384 486 669
688 TĪNŪŽU TAUTAS NAMS 30 56 113 145 193
689 ĶEGUMA TAUTAS NAMS 34 54 110 164 274
690 REMBATES PAGASTA PĀRVALDE 3 5 15 22 37
691 LIELVĀRDES KULTŪRAS NAMS 88 151 352 436 647
692 LIELVĀRDES PAMATSKOLA 14 17 62 84 128
693 TOMES TAUTAS NAMS 11 13 29 42 53
694 BIRZGALES TAUTAS NAMS 6 10 24 54 88
695 JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMS 7 20 54 71 116
696 KRAPES PAGASTA PĀRVALDE 3 3 12 18 40
697 ĶEIPENES TAUTAS NAMS 4 7 15 27 58
698 LAUBERES KULTŪRAS NAMS 5 6 13 16 27
699 LĒDMANES TAUTAS NAMS 5 13 24 42 64
700 MADLIENAS PAGASTA PĀRVALDE 7 17 36 55 120
701 MAZOZOLU KULTŪRAS NAMS 4 10 19 28 38
702 MEŅĢELES TAUTAS NAMS 2 7 9 13 26
703 SUNTAŽU KULTŪRAS NAMS 9 27 57 72 128
704 TAURUPES PAGASTA PĀRVALDE 0 4 7 15 21
962 IKŠĶILES PILSĒTAS UN TĪNŪŽU PAGASTA PĀRVALDE 35 55 147 197 326
Total 693 1 183 2 690 3 585 5 502
Total number of polling station commissions: 29
No. Polling Station 08:00-12:00 08.00-16.00 08.00-20.00
622 Ogres novada izbraukuma balsošanas vēlēšanu iecirknis 123 219 242
678 RĪGAS CEĻU RAJONA OGRES NODAĻA 552 1 131 1 592
679 OGRES NOVADA SPORTA CENTRS 343 737 969
680 OGRES NOVADA KULTŪRAS CENTRS 560 1 234 1 807
681 OGRES BASKETBOLA SKOLA 425 885 1 200
682 KURSU BĀZE 353 881 990
683 JAUNOGRES PAMATSKOLA 415 804 1 071
684 OGRESGALA TAUTAS NAMS 237 420 590
685 CIEMUPES TAUTAS NAMS 222 407 557
686 OGRES MŪZIKAS SKOLA 293 708 953
687 IKŠĶILES TAUTAS NAMS 618 1 311 1 893
688 TĪNŪŽU TAUTAS NAMS 405 755 1 030
689 ĶEGUMA TAUTAS NAMS 365 704 964
690 REMBATES PAGASTA PĀRVALDE 111 188 240
691 LIELVĀRDES KULTŪRAS NAMS 683 1 380 1 813
692 LIELVĀRDES PAMATSKOLA 255 454 584
693 TOMES TAUTAS NAMS 98 182 227
694 BIRZGALES TAUTAS NAMS 149 266 362
695 JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMS 246 408 541
696 KRAPES PAGASTA PĀRVALDE 50 114 159
697 ĶEIPENES TAUTAS NAMS 121 197 253
698 LAUBERES KULTŪRAS NAMS 86 140 189
699 LĒDMANES TAUTAS NAMS 148 309 401
700 MADLIENAS PAGASTA PĀRVALDE 256 469 591
701 MAZOZOLU KULTŪRAS NAMS 98 157 224
702 MEŅĢELES TAUTAS NAMS 78 143 179
703 SUNTAŽU KULTŪRAS NAMS 535 725 858
704 TAURUPES PAGASTA PĀRVALDE 93 181 259
962 IKŠĶILES PILSĒTAS UN TĪNŪŽU PAGASTA PĀRVALDE 425 885 1 156
Total 8 343 16 394 21 894
Total number of polling station commissions: 29
No. Polling Station Ballots in safekeeping Voted on Election Day Total
Submitted Changed At the Polling Station At the Location Mobile Voting
622 Ogres novada izbraukuma balsošanas vēlēšanu iecirknis 242 242
678 RĪGAS CEĻU RAJONA OGRES NODAĻA 331 2 1 572 20 1 921
679 OGRES NOVADA SPORTA CENTRS 285 4 955 14 1 250
680 OGRES NOVADA KULTŪRAS CENTRS 660 2 1 807 0 2 465
681 OGRES BASKETBOLA SKOLA 399 2 1 192 8 1 597
682 KURSU BĀZE 155 0 982 8 1 145
683 JAUNOGRES PAMATSKOLA 182 0 1 060 11 1 253
684 OGRESGALA TAUTAS NAMS 113 0 588 2 703
685 CIEMUPES TAUTAS NAMS 100 0 552 5 657
686 OGRES MŪZIKAS SKOLA 224 2 880 73 1 175
687 IKŠĶILES TAUTAS NAMS 669 0 1 884 9 2 562
688 TĪNŪŽU TAUTAS NAMS 193 0 1 020 10 1 223
689 ĶEGUMA TAUTAS NAMS 274 1 960 4 1 237
690 REMBATES PAGASTA PĀRVALDE 37 0 237 3 277
691 LIELVĀRDES KULTŪRAS NAMS 647 3 1 795 18 2 457
692 LIELVĀRDES PAMATSKOLA 128 1 584 0 711
693 TOMES TAUTAS NAMS 53 0 223 4 280
694 BIRZGALES TAUTAS NAMS 88 2 357 5 448
695 JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMS 116 2 538 3 655
696 KRAPES PAGASTA PĀRVALDE 40 0 152 7 199
697 ĶEIPENES TAUTAS NAMS 58 0 244 9 311
698 LAUBERES KULTŪRAS NAMS 27 0 184 5 216
699 LĒDMANES TAUTAS NAMS 64 0 394 7 465
700 MADLIENAS PAGASTA PĀRVALDE 120 0 582 9 711
701 MAZOZOLU KULTŪRAS NAMS 38 0 223 1 262
702 MEŅĢELES TAUTAS NAMS 26 0 171 8 205
703 SUNTAŽU KULTŪRAS NAMS 128 0 850 8 986
704 TAURUPES PAGASTA PĀRVALDE 21 0 251 8 280
962 IKŠĶILES PILSĒTAS UN TĪNŪŽU PAGASTA PĀRVALDE 326 1 1 156 0 1 481
Total 5 502 22 21 393 259 242 27 374
Last updated at: 04.10.2026. time 18:09