2026. gada Saeimas vēlēšanas
8. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ
Valid ballots: 105198 (13,076%)
Elected: 17
| Candidate | Electoral district | Number | Pro | Contra | Votes* | Place | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramona Petraviča | Kurzeme | 1 | 2706 | 444 | 10358 | 1 | Elected |
| Kaspars Krištopans | Kurzeme | 2 | 1320 | 402 | 9014 | 2 | |
| Sandis Pūce | Kurzeme | 3 | 821 | 404 | 8513 | 3 | |
| Eduards Rubīns | Kurzeme | 10 | 704 | 291 | 8509 | 4 | |
| Naums Vorobeičiks | Kurzeme | 11 | 768 | 389 | 8475 | 5 | |
| Ralfs Grinbergs | Kurzeme | 6 | 620 | 295 | 8421 | 6 | |
| Sandra Briķe | Kurzeme | 5 | 637 | 318 | 8415 | 7 | |
| Vladimirs Dreimanis | Kurzeme | 9 | 622 | 309 | 8409 | 8 | |
| Irina Barbaša | Kurzeme | 4 | 647 | 345 | 8398 | 9 | |
| Jekaterina Kukle | Kurzeme | 12 | 626 | 328 | 8394 | 10 | |
| Aivars Prikulis | Kurzeme | 15 | 574 | 292 | 8378 | 11 | |
| Agrita Vīksne | Kurzeme | 16 | 582 | 302 | 8376 | 12 | |
| Andris Jefimovs | Kurzeme | 8 | 593 | 319 | 8370 | 13 | |
| Haralds Kālis | Kurzeme | 7 | 555 | 284 | 8367 | 14 | |
| Biruta Bahmane | Kurzeme | 14 | 537 | 312 | 8321 | 15 | |
| Valērijs Ogorodovs | Kurzeme | 13 | 596 | 401 | 8291 | 16 | |
| Olga Petkeviča | Latgale | 4 | 10679 | 1126 | 34727 | 1 | Elected |
| Aleksandrs Bartaševičs | Latgale | 1 | 8202 | 1992 | 31384 | 2 | Elected |
| Aleksejs Mackevičs | Latgale | 5 | 4169 | 1043 | 28300 | 3 | Elected |
| Viktorija Pleškāne | Latgale | 2 | 3642 | 1129 | 27687 | 4 | Elected |
| Jekaterina Ivanova | Latgale | 9 | 1986 | 1080 | 26080 | 5 | Elected |
| Jekaterina Drelinga | Latgale | 3 | 2009 | 1174 | 26009 | 6 | |
| Solvita Novicka | Latgale | 8 | 1779 | 1033 | 25920 | 7 | |
| Aleksandrs Jakimovs | Latgale | 17 | 1862 | 1117 | 25919 | 8 | |
| Jeļena Stepule | Latgale | 7 | 1755 | 1097 | 25832 | 9 | |
| Edgars Kvjatkovskis | Latgale | 10 | 1664 | 1032 | 25806 | 10 | |
| Aleksandrs Gusevs | Latgale | 11 | 1779 | 1229 | 25724 | 11 | |
| Juris Butēvics | Latgale | 12 | 1517 | 975 | 25716 | 12 | |
| Raimonds Celmiņš | Latgale | 15 | 1502 | 997 | 25679 | 13 | |
| Aleksandrs Jozāns | Latgale | 13 | 1549 | 1060 | 25663 | 14 | |
| Edgars Vilcāns | Latgale | 14 | 1521 | 1035 | 25660 | 15 | |
| Jeļena Kļaviņa | Latgale | 6 | 1569 | 1106 | 25637 | 16 | |
| Ivars Caunītis-Braslis | Latgale | 16 | 1296 | 1076 | 25394 | 17 | |
| Ainārs Šlesers | Rīga | 1 | 25324 | 775 | 61794 | 1 | Elected |
| Regīna Ločmele | Rīga | 4 | 6317 | 1408 | 42154 | 2 | Elected |
| Andrejs Klementjevs | Rīga | 2 | 5335 | 1301 | 41279 | 3 | Elected |
| Roberts Žemaitis | Rīga | 6 | 4491 | 836 | 40900 | 4 | Elected |
| Maija Armaņeva | Rīga | 5 | 4254 | 1052 | 40447 | 5 | Elected |
| Jevgēnija Šafraneka | Rīga | 7 | 4154 | 1078 | 40321 | 6 | Elected |
| Kristaps Krištopans | Rīga | 23 | 3441 | 1202 | 39484 | 7 | |
| Ainars Baštiks | Rīga | 3 | 3178 | 959 | 39464 | 8 | |
| Ričards Šlesers | Rīga | 22 | 3366 | 1680 | 38931 | 9 | |
| Mairis Briedis | Rīga | 24 | 3419 | 1762 | 38902 | 10 | |
| Ilze Stobova | Rīga | 8 | 2239 | 806 | 38678 | 11 | |
| Māris Mežals | Rīga | 9 | 2228 | 878 | 38595 | 12 | |
| Leonīds Loginovs | Rīga | 42 | 2311 | 984 | 38572 | 13 | |
| Jolanta Gulbe-Paškeviča | Rīga | 26 | 2088 | 924 | 38409 | 14 | |
| Sergejs Belijs | Rīga | 11 | 2252 | 1092 | 38405 | 15 | |
| Māris Ruks | Rīga | 21 | 2001 | 859 | 38387 | 16 | |
| Vladimirs Novikovs | Rīga | 12 | 2105 | 970 | 38380 | 17 | |
| Igors Kolesnikovs | Rīga | 13 | 2070 | 964 | 38351 | 18 | |
| Deniss Paškevičs | Rīga | 27 | 1998 | 913 | 38330 | 19 | |
| Irina Pētersone | Rīga | 16 | 1918 | 855 | 38308 | 20 | |
| Sandris Točs | Rīga | 25 | 1906 | 889 | 38262 | 21 | |
| Henrijs Frīdenbergs | Rīga | 15 | 1565 | 810 | 38000 | 22 | |
| Normunds Rudevičs | Rīga | 10 | 1655 | 921 | 37979 | 23 | |
| Ilmārs Vecvanags | Rīga | 14 | 1508 | 798 | 37955 | 24 | |
| Līga Krēmere | Rīga | 20 | 1485 | 821 | 37909 | 25 | |
| Andris Baumanis | Rīga | 19 | 1474 | 815 | 37904 | 26 | |
| Armands Ābelītis | Rīga | 28 | 1368 | 751 | 37862 | 27 | |
| Larisa Dunajevska | Rīga | 30 | 1445 | 831 | 37859 | 28 | |
| Egīls Vanags | Rīga | 32 | 1292 | 707 | 37830 | 29 | |
| Jānis Dombrovskis | Rīga | 40 | 1522 | 956 | 37811 | 30 | |
| Igors Meija | Rīga | 29 | 1291 | 738 | 37798 | 31 | |
| Dagnis Pastors | Rīga | 18 | 1330 | 787 | 37788 | 32 | |
| Daniels Mitrofanovs | Rīga | 34 | 1431 | 922 | 37754 | 33 | |
| Jevgenijs Egleskalns | Rīga | 41 | 1254 | 783 | 37716 | 34 | |
| Ludmila Butele | Rīga | 37 | 1235 | 806 | 37674 | 35 | |
| Raitis Krūmiņš-Dikelsons | Rīga | 17 | 1254 | 832 | 37667 | 36 | |
| Dace Kudiņa | Rīga | 31 | 1161 | 778 | 37628 | 37 | |
| Aigars Kairovs | Rīga | 39 | 1139 | 762 | 37622 | 38 | |
| Vilnis Visors | Rīga | 33 | 1112 | 754 | 37603 | 39 | |
| Aivars Donskis | Rīga | 36 | 1083 | 757 | 37571 | 40 | |
| Tija Zālīte | Rīga | 35 | 1131 | 808 | 37568 | 41 | |
| Aiva Zīle | Rīga | 38 | 1146 | 826 | 37565 | 42 | |
| Linda Liepiņa | Vidzeme | 1 | 6384 | 590 | 29037 | 1 | Elected |
| Dana Šlesere | Vidzeme | 17 | 3505 | 1122 | 25626 | 2 | Elected |
| Eduards Zivtiņš | Vidzeme | 20 | 2962 | 749 | 25456 | 3 | Elected |
| Vents Armands Krauklis | Vidzeme | 2 | 2682 | 1082 | 24843 | 4 | |
| Ringolds Balodis | Vidzeme | 3 | 2148 | 722 | 24669 | 5 | |
| Līga Krapāne | Vidzeme | 4 | 1993 | 715 | 24521 | 6 | |
| Sergejs Dolgopolovs | Vidzeme | 18 | 2275 | 1144 | 24374 | 7 | |
| Andis Apsītis | Vidzeme | 7 | 1407 | 635 | 24015 | 8 | |
| Vladimirs Samohins | Vidzeme | 8 | 1585 | 876 | 23952 | 9 | |
| Andris Ārgalis | Vidzeme | 5 | 1610 | 909 | 23944 | 10 | |
| Arturs Klementjevs | Vidzeme | 19 | 1576 | 894 | 23925 | 11 | |
| Ivars Kupčs | Vidzeme | 6 | 1311 | 684 | 23870 | 12 | |
| Jānis Maizītis | Vidzeme | 10 | 1316 | 754 | 23805 | 13 | |
| Jānis Kārkliņš | Vidzeme | 11 | 1187 | 634 | 23796 | 14 | |
| Ieva Krapāne | Vidzeme | 13 | 1241 | 726 | 23758 | 15 | |
| Sandris Kalniņš | Vidzeme | 29 | 1037 | 575 | 23705 | 16 | |
| Juris Šimkus | Vidzeme | 30 | 1093 | 642 | 23694 | 17 | |
| Jānis Zauers | Vidzeme | 9 | 1094 | 663 | 23674 | 18 | |
| Mārtiņš Birnis | Vidzeme | 31 | 1053 | 640 | 23656 | 19 | |
| Ritvars Tauriņš | Vidzeme | 14 | 1048 | 654 | 23637 | 20 | |
| Māris Dolbe | Vidzeme | 16 | 1050 | 656 | 23637 | 21 | |
| Mārtiņš Strazdiņš | Vidzeme | 24 | 997 | 611 | 23629 | 22 | |
| Aldis Brūvers | Vidzeme | 21 | 994 | 634 | 23603 | 23 | |
| Valerijs Vilčinskis | Vidzeme | 12 | 1152 | 794 | 23601 | 24 | |
| Jānis Salzemnieks | Vidzeme | 23 | 987 | 643 | 23587 | 25 | |
| Reinis Pētersons | Vidzeme | 27 | 994 | 655 | 23582 | 26 | |
| Edgars Bārens | Vidzeme | 22 | 966 | 631 | 23578 | 27 | |
| Aelita Kublačova | Vidzeme | 25 | 1042 | 723 | 23562 | 28 | |
| Gints Andrianovs | Vidzeme | 26 | 961 | 650 | 23554 | 29 | |
| Džineta Pētersone | Vidzeme | 28 | 949 | 718 | 23474 | 30 | |
| Rodijs Rododendrs | Vidzeme | 15 | 1093 | 885 | 23451 | 31 | |
| Edmunds Zivtiņš | Zemgale | 1 | 4157 | 492 | 15105 | 1 | Elected |
| Aivars Kraps | Zemgale | 2 | 1725 | 693 | 12472 | 2 | Elected |
| Viktors Valainis | Zemgale | 4 | 1547 | 675 | 12312 | 3 | |
| Ģirts Bumbērs | Zemgale | 17 | 1107 | 497 | 12050 | 4 | |
| Imants Konutis | Zemgale | 18 | 1037 | 505 | 11972 | 5 | |
| Elīna Serkova | Zemgale | 14 | 918 | 501 | 11857 | 6 | |
| Kaspars Ševčuks | Zemgale | 6 | 805 | 520 | 11725 | 7 | |
| Ligita Kolesnikova | Zemgale | 3 | 874 | 605 | 11709 | 8 | |
| Sarmīte Safronova | Zemgale | 15 | 782 | 524 | 11698 | 9 | |
| Kaspars Čamanis | Zemgale | 9 | 712 | 517 | 11635 | 10 | |
| Inguna Rožkalne-Žubure | Zemgale | 5 | 725 | 537 | 11628 | 11 | |
| Guntis Meiers | Zemgale | 11 | 677 | 506 | 11611 | 12 | |
| Zintis Mickevičs | Zemgale | 13 | 661 | 511 | 11590 | 13 | |
| Margita Kanopka | Zemgale | 7 | 696 | 552 | 11584 | 14 | |
| Aleksandrs Losāns | Zemgale | 8 | 653 | 531 | 11562 | 15 | |
| Raivo Čaps | Zemgale | 12 | 666 | 550 | 11556 | 16 | |
| Lauris Galiņš | Zemgale | 16 | 602 | 499 | 11543 | 17 | |
| Aleksejs Miļeškins | Zemgale | 10 | 653 | 574 | 11519 | 18 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 16.10.2026. time 14:11