2026. gada Saeimas vēlēšanas
2. "Mēs mainām noteikumus"
Valid ballots: 27579 (3,428%)
Elected: 0
| Candidate | Electoral district | Number | Pro | Contra | Votes* | Place | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ēriks Pucens | Kurzeme | 1 | 898 | 173 | 4555 | 1 | |
| Ilze Kļava | Kurzeme | 7 | 657 | 134 | 4353 | 2 | |
| Grigorijs Rozentāls | Kurzeme | 2 | 510 | 168 | 4172 | 3 | |
| Jānis Uzulēns | Kurzeme | 9 | 502 | 166 | 4166 | 4 | |
| Dace Šulmane | Kurzeme | 3 | 422 | 141 | 4111 | 5 | |
| Erlends Baļķens | Kurzeme | 4 | 411 | 159 | 4082 | 6 | |
| Aleksandrs Zariņš | Kurzeme | 8 | 333 | 148 | 4015 | 7 | |
| Mārtiņš Valkovskis | Kurzeme | 5 | 330 | 166 | 3994 | 8 | |
| Marina Cinovska | Kurzeme | 6 | 317 | 194 | 3953 | 9 | |
| Janīna Kursīte | Latgale | 2 | 634 | 111 | 2244 | 1 | |
| Krista Freiberga | Latgale | 6 | 164 | 136 | 1749 | 2 | |
| Lilija Dukaļska | Latgale | 4 | 157 | 136 | 1742 | 3 | |
| Jānis Garančs | Latgale | 9 | 139 | 133 | 1727 | 4 | |
| Einārs Jurkevičs | Latgale | 3 | 148 | 144 | 1725 | 5 | |
| Arita Lazdāne | Latgale | 8 | 137 | 134 | 1724 | 6 | |
| Jānis Vilgerts | Latgale | 5 | 136 | 141 | 1716 | 7 | |
| Ainars Mielavs | Latgale | 1 | 333 | 345 | 1709 | 8 | |
| Ilvita Skrebinska | Latgale | 10 | 117 | 135 | 1703 | 9 | |
| Emīls Mikulis | Latgale | 11 | 131 | 150 | 1702 | 10 | |
| Ainārs Vilnis | Latgale | 7 | 115 | 145 | 1691 | 11 | |
| Jānis Hermanis | Rīga | 2 | 2518 | 297 | 9797 | 1 | |
| Jāzeps Baško | Rīga | 1 | 2022 | 283 | 9315 | 2 | |
| Mārtiņš Krusts | Rīga | 11 | 901 | 348 | 8129 | 3 | |
| Daiga Behmane | Rīga | 3 | 860 | 360 | 8076 | 4 | |
| Gints Vilgerts | Rīga | 4 | 755 | 335 | 7996 | 5 | |
| Rūdolfs Sauja | Rīga | 12 | 564 | 305 | 7835 | 6 | |
| Rūdolfs Kalniņš | Rīga | 5 | 568 | 329 | 7815 | 7 | |
| Aleksandrs Kiršteins | Rīga | 7 | 979 | 767 | 7788 | 8 | |
| Ingus Tamanis | Rīga | 8 | 509 | 300 | 7785 | 9 | |
| Kārlis Orleāns | Rīga | 20 | 474 | 289 | 7761 | 10 | |
| Daniēls Āboliņš | Rīga | 9 | 560 | 378 | 7758 | 11 | |
| Zane Sausverde | Rīga | 14 | 466 | 321 | 7721 | 12 | |
| Jānis Avotiņš | Rīga | 15 | 428 | 289 | 7715 | 13 | |
| Toms Timpars | Rīga | 6 | 478 | 350 | 7704 | 14 | |
| Roberts Miķelsons | Rīga | 13 | 420 | 293 | 7703 | 15 | |
| Signe Kaufmane | Rīga | 16 | 435 | 308 | 7703 | 16 | |
| Romāns Putāns | Rīga | 18 | 403 | 283 | 7696 | 17 | |
| Kristiāns Grundštoks | Rīga | 10 | 401 | 300 | 7677 | 18 | |
| Andris Grīnbergs | Rīga | 23 | 389 | 300 | 7665 | 19 | |
| Andrejs Lapiņš | Rīga | 27 | 414 | 330 | 7660 | 20 | |
| Raimonds Jaks | Rīga | 21 | 352 | 281 | 7647 | 21 | |
| Vineta Mihailova | Rīga | 25 | 392 | 331 | 7637 | 22 | |
| Alina Dūdele | Rīga | 17 | 376 | 318 | 7634 | 23 | |
| Aiga Bahura | Rīga | 19 | 358 | 313 | 7621 | 24 | |
| Miķelis Strīķis | Rīga | 26 | 398 | 364 | 7610 | 25 | |
| Vismands Menjoks | Rīga | 24 | 314 | 298 | 7592 | 26 | |
| Miks Rūdolfs Bondars | Rīga | 22 | 373 | 434 | 7515 | 27 | |
| Alvis Hermanis | Vidzeme | 1 | 4943 | 498 | 15138 | 1 | |
| Solvita Gulbe | Vidzeme | 2 | 1569 | 421 | 11841 | 2 | |
| Jānis Ilsteris | Vidzeme | 8 | 841 | 352 | 11182 | 3 | |
| Gunta Ušpele | Vidzeme | 3 | 931 | 456 | 11168 | 4 | |
| Māris Možvillo | Vidzeme | 5 | 1008 | 597 | 11104 | 5 | |
| Sintija Siliņa | Vidzeme | 4 | 840 | 474 | 11059 | 6 | |
| Gints Aizupietis | Vidzeme | 6 | 716 | 448 | 10961 | 7 | |
| Kārlis Čerāns | Vidzeme | 10 | 680 | 423 | 10950 | 8 | |
| Marika Zelča-Čerāne | Vidzeme | 17 | 686 | 437 | 10942 | 9 | |
| Valdis Nītiņš | Vidzeme | 11 | 627 | 409 | 10911 | 10 | |
| Guntars Viziņš | Vidzeme | 9 | 600 | 411 | 10882 | 11 | |
| Raimonds Arājs | Vidzeme | 15 | 536 | 369 | 10860 | 12 | |
| Tālis Laizāns | Vidzeme | 13 | 528 | 395 | 10826 | 13 | |
| Andris Meļķis | Vidzeme | 12 | 539 | 424 | 10808 | 14 | |
| Elviss Ozols | Vidzeme | 16 | 501 | 388 | 10806 | 15 | |
| Normunds Orleāns | Vidzeme | 18 | 574 | 462 | 10805 | 16 | |
| Kristaps Staņa | Vidzeme | 19 | 553 | 444 | 10802 | 17 | |
| Evija Papule | Vidzeme | 7 | 746 | 726 | 10713 | 18 | |
| Aleksandrs Dūdelis | Vidzeme | 20 | 466 | 446 | 10713 | 19 | |
| Pēteris Bahurs | Vidzeme | 14 | 428 | 417 | 10704 | 20 | |
| Edvarts Krusts | Zemgale | 1 | 890 | 129 | 4520 | 1 | |
| Anta Rugāte | Zemgale | 5 | 499 | 231 | 4027 | 2 | |
| Andris Feldmanis | Zemgale | 7 | 431 | 163 | 4027 | 3 | |
| Guntars Loba | Zemgale | 2 | 409 | 151 | 4017 | 4 | |
| Ieva Līne | Zemgale | 6 | 398 | 142 | 4015 | 5 | |
| Sabīne Atmata | Zemgale | 3 | 417 | 164 | 4012 | 6 | |
| Juris Žilko | Zemgale | 4 | 409 | 166 | 4002 | 7 | |
| Normunds Skujiņš | Zemgale | 10 | 383 | 157 | 3985 | 8 | |
| Dace Leitāne | Zemgale | 8 | 367 | 168 | 3958 | 9 | |
| Ilze Klarka | Zemgale | 9 | 330 | 167 | 3922 | 10 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 16.10.2026. time 14:11