2026. gada Saeimas vēlēšanas
4. Zaļo un Zemnieku savienība
Valid ballots: 35405 (4,401%)
Elected: 0
| Candidate | Electoral district | Number | Pro | Contra | Votes* | Place | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristīne Lemberga | Kurzeme | 2 | 1551 | 720 | 7313 | 1 | |
| Uldis Augulis | Kurzeme | 1 | 1318 | 559 | 7241 | 2 | |
| Aivars Priedols | Kurzeme | 4 | 856 | 483 | 6855 | 3 | |
| Jānis Vucāns | Kurzeme | 3 | 632 | 494 | 6620 | 4 | |
| Ģirts Štekerhofs | Kurzeme | 5 | 621 | 568 | 6535 | 5 | |
| Dainis Karols | Kurzeme | 8 | 507 | 459 | 6530 | 6 | |
| Kristīne Vāgnere-Davidova | Kurzeme | 10 | 512 | 493 | 6501 | 7 | |
| Romāns Ernsons | Kurzeme | 13 | 404 | 390 | 6496 | 8 | |
| Ruta Karloviča | Kurzeme | 7 | 470 | 468 | 6484 | 9 | |
| Kaspars Magurs | Kurzeme | 6 | 420 | 425 | 6477 | 10 | |
| Krišjānis Valters | Kurzeme | 9 | 378 | 418 | 6442 | 11 | |
| Arvis Sanders | Kurzeme | 15 | 394 | 445 | 6431 | 12 | |
| Normunds Šmits | Kurzeme | 16 | 349 | 431 | 6400 | 13 | |
| Reinis Doniņš | Kurzeme | 11 | 350 | 446 | 6386 | 14 | |
| Ieva Jurova | Kurzeme | 12 | 343 | 455 | 6370 | 15 | |
| Agija Kaunese | Kurzeme | 14 | 294 | 439 | 6337 | 16 | |
| Kaspars Melnis | Latgale | 1 | 1286 | 625 | 6447 | 1 | |
| Andris Baltacis | Latgale | 16 | 946 | 675 | 6057 | 2 | |
| Diāna Zirniņa | Latgale | 7 | 802 | 564 | 6024 | 3 | |
| Valdis Maslovskis | Latgale | 5 | 722 | 594 | 5914 | 4 | |
| Līga Kozlovska | Latgale | 2 | 814 | 785 | 5815 | 5 | |
| Inta Vaivode | Latgale | 6 | 516 | 645 | 5657 | 6 | |
| Andris Morozovs | Latgale | 3 | 524 | 698 | 5612 | 7 | |
| Reinis Līcis | Latgale | 8 | 381 | 610 | 5557 | 8 | |
| Sandra Kapteine | Latgale | 13 | 372 | 619 | 5539 | 9 | |
| Iveta Mietule | Latgale | 9 | 346 | 600 | 5532 | 10 | |
| Jānis Dūklavs | Latgale | 17 | 437 | 718 | 5505 | 11 | |
| Aija Bitinas | Latgale | 4 | 363 | 662 | 5487 | 12 | |
| Andrejs Kindzulis | Latgale | 15 | 292 | 594 | 5484 | 13 | |
| Viktorija Lene | Latgale | 11 | 282 | 638 | 5430 | 14 | |
| Ina Tuče | Latgale | 12 | 259 | 630 | 5415 | 15 | |
| Solvita Čaunāne | Latgale | 14 | 208 | 614 | 5380 | 16 | |
| Henriks Danusēvičs | Latgale | 10 | 192 | 656 | 5322 | 17 | |
| Viktors Valainis | Rīga | 1 | 2001 | 321 | 6826 | 1 | |
| Pēteris Apinis | Rīga | 6 | 661 | 452 | 5355 | 2 | |
| Oļegs Burovs | Rīga | 3 | 941 | 779 | 5308 | 3 | |
| Gunārs Kūtris | Rīga | 5 | 515 | 439 | 5222 | 4 | |
| Augusts Brigmanis | Rīga | 2 | 637 | 645 | 5138 | 5 | |
| Andris Treimanis | Rīga | 23 | 287 | 305 | 5128 | 6 | |
| Andris Priekulis | Rīga | 43 | 300 | 319 | 5127 | 7 | |
| Andris Kalniņš | Rīga | 7 | 311 | 336 | 5121 | 8 | |
| Kristaps Slaidiņš | Rīga | 21 | 274 | 299 | 5121 | 9 | |
| Inese Āboliņa | Rīga | 10 | 276 | 352 | 5070 | 10 | |
| Māris Pļaviņš | Rīga | 4 | 315 | 423 | 5038 | 11 | |
| Ronalds Kalniņš | Rīga | 17 | 184 | 316 | 5014 | 12 | |
| Stella Lapiņa | Rīga | 32 | 181 | 321 | 5006 | 13 | |
| Aiva Freimane | Rīga | 38 | 176 | 316 | 5006 | 14 | |
| Sandis Ģirģens | Rīga | 14 | 264 | 405 | 5005 | 15 | |
| Renārs Circenis | Rīga | 15 | 197 | 338 | 5005 | 16 | |
| Laima Amatniece | Rīga | 19 | 181 | 326 | 5001 | 17 | |
| Oskars Mažāns | Rīga | 28 | 156 | 304 | 4998 | 18 | |
| Krists Bergans-Berģis | Rīga | 8 | 220 | 369 | 4997 | 19 | |
| Māra Valaka | Rīga | 22 | 179 | 331 | 4994 | 20 | |
| Ilze Sokolovska | Rīga | 9 | 218 | 371 | 4993 | 21 | |
| Margarita Krauča | Rīga | 13 | 205 | 358 | 4993 | 22 | |
| Bruno Dzalbs | Rīga | 27 | 160 | 313 | 4993 | 23 | |
| Inna Laizāne | Rīga | 31 | 162 | 317 | 4991 | 24 | |
| Roberts Strazds | Rīga | 40 | 157 | 316 | 4987 | 25 | |
| Karina Dubovska | Rīga | 37 | 165 | 329 | 4982 | 26 | |
| Inga Gudēviča | Rīga | 42 | 152 | 321 | 4977 | 27 | |
| Andris Tēraudkalns | Rīga | 33 | 141 | 312 | 4975 | 28 | |
| Ivars Bārdiņš | Rīga | 39 | 150 | 322 | 4974 | 29 | |
| Vitālijs Dubovs | Rīga | 18 | 198 | 373 | 4971 | 30 | |
| Ģirts Mazurs | Rīga | 41 | 145 | 320 | 4971 | 31 | |
| Jānis Kerliņš | Rīga | 29 | 138 | 314 | 4970 | 32 | |
| Jānis Čakstiņš | Rīga | 11 | 195 | 374 | 4967 | 33 | |
| Daira Harēviča | Rīga | 24 | 156 | 335 | 4967 | 34 | |
| Imants Dreiblats | Rīga | 20 | 153 | 333 | 4966 | 35 | |
| Inguna Paredne | Rīga | 12 | 175 | 357 | 4964 | 36 | |
| Gints Golubs | Rīga | 26 | 130 | 319 | 4957 | 37 | |
| Liene Zamazlova-Kazikova | Rīga | 16 | 182 | 374 | 4954 | 38 | |
| Egīls Īverts | Rīga | 36 | 131 | 323 | 4954 | 39 | |
| Dagnis Reinsons | Rīga | 35 | 132 | 326 | 4952 | 40 | |
| Irina Jaremčuka | Rīga | 34 | 130 | 349 | 4927 | 41 | |
| Vitālijs Hohla | Rīga | 25 | 124 | 367 | 4903 | 42 | |
| Jaroslavs Zamazlovs-Kazikovs | Rīga | 30 | 140 | 390 | 4896 | 43 | |
| Daiga Mieriņa | Vidzeme | 1 | 1596 | 972 | 11977 | 1 | |
| Agris Lungevičs | Vidzeme | 9 | 1196 | 633 | 11916 | 2 | |
| Armands Krauze | Vidzeme | 2 | 1604 | 1106 | 11851 | 3 | |
| Andrejs Ceļapīters | Vidzeme | 7 | 1091 | 715 | 11729 | 4 | |
| Harijs Rokpelnis | Vidzeme | 4 | 925 | 818 | 11460 | 5 | |
| Normunds Audzišs | Vidzeme | 10 | 660 | 618 | 11395 | 6 | |
| Juris Jakovins | Vidzeme | 6 | 978 | 941 | 11390 | 7 | |
| Didzis Zemmers | Vidzeme | 5 | 638 | 708 | 11283 | 8 | |
| Ilmārs Zemnieks | Vidzeme | 12 | 486 | 596 | 11243 | 9 | |
| Egīls Kaužēns | Vidzeme | 14 | 498 | 614 | 11237 | 10 | |
| Artūrs Graudiņš | Vidzeme | 31 | 402 | 571 | 11184 | 11 | |
| Linda Cīrule | Vidzeme | 11 | 451 | 638 | 11166 | 12 | |
| Mārtiņš Cimermanis | Vidzeme | 16 | 412 | 608 | 11157 | 13 | |
| Rita Sproģe | Vidzeme | 8 | 465 | 667 | 11151 | 14 | |
| Jānis Goba | Vidzeme | 19 | 351 | 594 | 11110 | 15 | |
| Ainārs Liniņš | Vidzeme | 13 | 359 | 627 | 11085 | 16 | |
| Edgars Pudzis | Vidzeme | 30 | 303 | 581 | 11075 | 17 | |
| Liene Česle | Vidzeme | 26 | 333 | 613 | 11073 | 18 | |
| Gunārs Dzenis | Vidzeme | 24 | 298 | 579 | 11072 | 19 | |
| Modris Lazdekalns | Vidzeme | 29 | 280 | 582 | 11051 | 20 | |
| Gints Irbe | Vidzeme | 17 | 277 | 588 | 11042 | 21 | |
| Ēriks Jakobsons | Vidzeme | 15 | 283 | 605 | 11031 | 22 | |
| Anna Strazdiņa | Vidzeme | 22 | 266 | 595 | 11024 | 23 | |
| Emīls Reinis Ābele | Vidzeme | 27 | 244 | 577 | 11020 | 24 | |
| Zigmārs Grūbe | Vidzeme | 20 | 244 | 580 | 11017 | 25 | |
| Jolanta Daudze | Vidzeme | 25 | 265 | 610 | 11008 | 26 | |
| Mārīte Mitka-Bērziņa | Vidzeme | 28 | 243 | 601 | 10995 | 27 | |
| Jānis Dinevičs | Vidzeme | 3 | 601 | 961 | 10993 | 28 | |
| Eduards Odiņš | Vidzeme | 23 | 214 | 574 | 10993 | 29 | |
| Dainis Domiņš | Vidzeme | 21 | 210 | 577 | 10986 | 30 | |
| Andris Urbacāns | Vidzeme | 18 | 232 | 601 | 10984 | 31 | |
| Ivars Gorskis | Zemgale | 9 | 738 | 488 | 6888 | 1 | |
| Rita Vectirāne | Zemgale | 5 | 725 | 536 | 6827 | 2 | |
| Reinis Uzulnieks | Zemgale | 1 | 1147 | 1030 | 6755 | 3 | |
| Andris Bērziņš | Zemgale | 2 | 711 | 614 | 6735 | 4 | |
| Andris Rāviņš | Zemgale | 18 | 872 | 779 | 6731 | 5 | |
| Līga Kļaviņa | Zemgale | 4 | 540 | 488 | 6690 | 6 | |
| Māris Leitlants | Zemgale | 10 | 440 | 444 | 6634 | 7 | |
| Dainis Vingris | Zemgale | 6 | 437 | 462 | 6613 | 8 | |
| Ligita Gintere | Zemgale | 7 | 386 | 482 | 6542 | 9 | |
| Uldis Markus | Zemgale | 17 | 328 | 432 | 6534 | 10 | |
| Sanita Markeviča | Zemgale | 13 | 319 | 443 | 6514 | 11 | |
| Oskars Kastēns | Zemgale | 8 | 353 | 478 | 6513 | 12 | |
| Māris Mielavs | Zemgale | 12 | 342 | 469 | 6511 | 13 | |
| Roberts Lukša | Zemgale | 14 | 366 | 498 | 6506 | 14 | |
| Ilze Priževoite | Zemgale | 16 | 321 | 475 | 6484 | 15 | |
| Jānis Irbe | Zemgale | 11 | 312 | 468 | 6482 | 16 | |
| Gatis Dzeguze | Zemgale | 15 | 273 | 452 | 6459 | 17 | |
| Jurģis Miezainis | Zemgale | 3 | 318 | 501 | 6455 | 18 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 16.10.2026. time 14:11