2026. gada Saeimas vēlēšanas
7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija"
Valid ballots: 84160 (30,44%)
Elected: 0
| Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* | Place | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andris Kulbergs | 1 | 59108 | 991 | 142277 | ||
| Jānis Jenzis | 4 | 9418 | 4592 | 88986 | ||
| Līga Meņģelsone | 5 | 8051 | 4546 | 87665 | ||
| Karīna Miķelsone | 2 | 5350 | 3911 | 85599 | ||
| Guntars Vītols | 6 | 3896 | 3554 | 84502 | ||
| Mārtiņš Brencis | 13 | 2672 | 3317 | 83515 | ||
| Liene Apine | 16 | 2578 | 3405 | 83333 | ||
| Edgars Štelmahers | 10 | 3609 | 4489 | 83280 | ||
| Jānis Urtāns | 28 | 1815 | 3097 | 82878 | ||
| Viesturs Vitovskis | 23 | 1644 | 2934 | 82870 | ||
| Māris Ozoliņš | 27 | 1732 | 3155 | 82737 | ||
| Jānis Stērninieks | 11 | 2104 | 3564 | 82700 | ||
| Agnese Kupača | 15 | 1939 | 3406 | 82693 | ||
| Jānis Liepiņš | 24 | 1640 | 3156 | 82644 | ||
| Lauris Gruntmanis | 32 | 1296 | 2819 | 82637 | ||
| Valters Bolevics | 8 | 1982 | 3551 | 82591 | ||
| Diāna Kalēja | 26 | 1514 | 3100 | 82574 | ||
| Māris Ošlejs | 22 | 2633 | 4266 | 82527 | ||
| Ketrīna Stērniniece | 33 | 1488 | 3224 | 82424 | ||
| Mārtiņš Ruģēns | 20 | 1754 | 3546 | 82368 | ||
| Kārlis Knēziņš | 37 | 1298 | 3107 | 82351 | ||
| Jānis Zablovskis | 21 | 1399 | 3297 | 82262 | ||
| Niāra Zālīte | 38 | 1273 | 3213 | 82220 | ||
| Mārtiņš Neimanis | 31 | 1267 | 3238 | 82189 | ||
| Kaspars Zilgalvis | 34 | 1321 | 3346 | 82135 | ||
| Valdis Gavars | 41 | 2049 | 4093 | 82116 | ||
| Donāts Bilde | 36 | 1089 | 3210 | 82039 | ||
| Agra Languša | 29 | 1165 | 3293 | 82032 | ||
| Valdemārs Eklons | 17 | 1654 | 3812 | 82002 | ||
| Jānis Nipers | 39 | 1231 | 3395 | 81996 | ||
| Dēvijs Elnionis | 35 | 1327 | 3493 | 81994 | ||
| Gatis Blumbahs | 18 | 1363 | 3592 | 81931 | ||
| Silvija Danelsone | 30 | 1250 | 3490 | 81920 | ||
| Villiams Kursītis-Vrobļevskis | 19 | 1380 | 3856 | 81684 | ||
| Liene Voroņenko | 14 | 1701 | 4249 | 81612 | ||
| Ulrika Naumova | 25 | 1301 | 3906 | 81555 | ||
| Līva Brazovska-Kolomijceva | 40 | 1133 | 3753 | 81540 | ||
| Viktorija Prituļaka | 12 | 1779 | 4663 | 81276 | ||
| Romualds Ražuks | 9 | 5304 | 8957 | 80507 | ||
| Kristīne Smiltēna | 43 | 2115 | 6755 | 79520 | ||
| Kārlis Seržants | 42 | 3544 | 8436 | 79268 | ||
| Lauris Lizbovskis | 7 | 4792 | 10857 | 78095 | ||
| Ingmārs Līdaka | 3 | 8951 | 17490 | 75621 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 05.10.2026. time 05:31