2026. gada Saeimas vēlēšanas
14. "PROGRESĪVIE"
Valid ballots: 34294 (12,40%)
Elected: 6
| Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* | Place | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andris Šuvajevs | 1 | 16863 | 1219 | 49938 | 1 | Elected |
| Mairita Lūse | 3 | 5439 | 1205 | 38528 | 2 | Elected |
| Antoņina Ņenaševa | 2 | 6174 | 2293 | 38175 | 3 | Elected |
| Mārtiņš Hiršs | 43 | 4577 | 856 | 38015 | 4 | Elected |
| Selma Teodora Levrence | 5 | 5908 | 2987 | 37215 | 5 | Elected |
| Krista Burāne | 6 | 3822 | 1116 | 37000 | 6 | Elected |
| Agnese Logina | 10 | 4382 | 1992 | 36684 | 7 | |
| Liene Gātere | 7 | 3117 | 1045 | 36366 | 8 | |
| Nils Raimonds Muižnieks | 11 | 2958 | 1230 | 36022 | 9 | |
| Rūta Mežavilka | 16 | 2512 | 959 | 35847 | 10 | |
| Elīza Dubovska | 18 | 2301 | 774 | 35821 | 11 | |
| Paula Zvejniece | 14 | 2410 | 1050 | 35654 | 12 | |
| Anna Ilze Gailīte | 29 | 1988 | 736 | 35546 | 13 | |
| Miks Celmiņš | 12 | 2368 | 1190 | 35472 | 14 | |
| Liene Reine-Miteva | 39 | 1940 | 780 | 35454 | 15 | |
| Kristīne Doroško-Kļaviņa | 20 | 1896 | 824 | 35366 | 16 | |
| Igors Kļaviņš | 22 | 2122 | 1061 | 35355 | 17 | |
| Toms Zariņš | 17 | 1984 | 944 | 35334 | 18 | |
| Anna Aleksandra Sičova | 27 | 2093 | 1073 | 35314 | 19 | |
| Katrīna Vītola | 40 | 1789 | 770 | 35313 | 20 | |
| Sindija Mierture | 21 | 2576 | 1650 | 35220 | 21 | |
| Edgars Jēkabsons | 15 | 2008 | 1092 | 35210 | 22 | |
| Jurģis Kalniņš | 23 | 1836 | 927 | 35203 | 23 | |
| Māris Grāvis | 8 | 1941 | 1064 | 35171 | 24 | |
| Krista Mālere | 19 | 2030 | 1154 | 35170 | 25 | |
| Māris Indulis Graudiņš | 9 | 2057 | 1222 | 35129 | 26 | |
| Guntis Brūmelis | 32 | 1676 | 862 | 35108 | 27 | |
| Alans Ričards Miezītis | 25 | 1753 | 985 | 35062 | 28 | |
| Agnese Korvstiļeva | 34 | 1736 | 1006 | 35024 | 29 | |
| Tamāra Raine | 37 | 1527 | 912 | 34909 | 30 | |
| Mārtiņš Mieriņš | 24 | 1600 | 1005 | 34889 | 31 | |
| Kaspars Gailītis | 33 | 1496 | 910 | 34880 | 32 | |
| Mārtiņš Grels | 28 | 1375 | 832 | 34837 | 33 | |
| Aleksandrs Kalējs | 13 | 1750 | 1225 | 34819 | 34 | |
| Jānis Šķesteris | 38 | 1431 | 923 | 34802 | 35 | |
| Rihards Pelnēns | 42 | 1399 | 916 | 34777 | 36 | |
| Artis Zaļūksnis | 41 | 1328 | 868 | 34754 | 37 | |
| Mārcis Neibergs | 35 | 1268 | 886 | 34676 | 38 | |
| Ivars Drulle | 26 | 1630 | 1317 | 34607 | 39 | |
| Sergejs Parvatkins | 30 | 1544 | 1253 | 34585 | 40 | |
| Kristafers Zeiļuks | 31 | 1475 | 1229 | 34540 | 41 | |
| Alvis Mickevičs | 36 | 1174 | 940 | 34528 | 42 | |
| Kaspars Briškens | 4 | 2841 | 6502 | 30633 | 43 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 16.10.2026. time 14:11