2026. gada Saeimas vēlēšanas
1. SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI
Valid ballots: 44959 (16,26%)
Elected: 0
| Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* | Place | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jūlija Stepaņenko | 1 | 29898 | 374 | 74483 | ||
| Rūdolfs Brēmanis | 2 | 11487 | 1059 | 55387 | ||
| Ļubova Švecova | 3 | 8498 | 564 | 52893 | ||
| Jūlija Sohina | 6 | 8244 | 490 | 52713 | ||
| Natālija Ābola | 7 | 7588 | 640 | 51907 | ||
| Inna Djeri | 4 | 6045 | 635 | 50369 | ||
| Artūrs Klēbahs | 5 | 5379 | 558 | 49780 | ||
| Igors Solomatins | 8 | 4498 | 611 | 48846 | ||
| Viktorija Tarane | 13 | 4227 | 465 | 48721 | ||
| Vadims Baraņņiks | 9 | 4082 | 880 | 48161 | ||
| Sergejs Volkovs | 10 | 3579 | 545 | 47993 | ||
| Maksims Krutikovs | 17 | 3229 | 557 | 47631 | ||
| Artūrs Rubiks | 28 | 3180 | 654 | 47485 | ||
| Dina Mihailova | 12 | 2932 | 445 | 47446 | ||
| Normunds Grostiņš | 23 | 2933 | 512 | 47380 | ||
| Jeļena Potjomkina | 15 | 2883 | 466 | 47376 | ||
| Inese Rjazanceva | 11 | 2839 | 455 | 47343 | ||
| Andrejs Bērziņš | 22 | 2815 | 464 | 47310 | ||
| Kristīne Koņina | 14 | 2722 | 444 | 47237 | ||
| Nataļja Ļebedeva | 31 | 2660 | 454 | 47165 | ||
| Juna Vasiļjeva | 20 | 2609 | 419 | 47149 | ||
| Anna Puškina | 36 | 2576 | 416 | 47119 | ||
| Armands Stacevičs | 18 | 2577 | 455 | 47081 | ||
| Valdis Kurilovičs | 16 | 2578 | 491 | 47046 | ||
| Egija Romanovska | 19 | 2494 | 447 | 47006 | ||
| Oskars Švāns | 21 | 2488 | 490 | 46957 | ||
| Jurijs Smirnovs | 39 | 2402 | 424 | 46937 | ||
| Olga Veidiņa | 24 | 2390 | 444 | 46905 | ||
| Natalija Osovska | 33 | 2326 | 420 | 46865 | ||
| Oļegs Sisoļatins | 34 | 2377 | 494 | 46842 | ||
| Timurs Safiuļins | 43 | 2350 | 512 | 46797 | ||
| Renāte Indrika | 27 | 2257 | 455 | 46761 | ||
| Andrejs Obozņenko | 25 | 2249 | 464 | 46744 | ||
| Normunds Ispavskis | 32 | 2242 | 475 | 46726 | ||
| Andrejs Vorona | 37 | 2230 | 466 | 46723 | ||
| Anastasija Martinsone-Pančenko | 41 | 2206 | 461 | 46704 | ||
| Jūlija Estere Viktorova | 40 | 2160 | 442 | 46677 | ||
| Jeļena Margarita Agiševa | 42 | 2172 | 472 | 46659 | ||
| Romāns Fūrmanis | 35 | 2146 | 460 | 46645 | ||
| Ieva Novicka | 30 | 2134 | 450 | 46643 | ||
| Veronika Lāma-Astapkoviča | 38 | 2120 | 463 | 46616 | ||
| Lana Zemžāne | 29 | 2109 | 457 | 46611 | ||
| Dainis Gīrupnieks | 26 | 2063 | 486 | 46536 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 05.10.2026. time 06:17