2026. gada Saeimas vēlēšanas
1. SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI
Valid ballots: 44959 (16,26%)
Elected: 7
| Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* | Place | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jūlija Stepaņenko | 1 | 29898 | 374 | 74483 | 1 | Elected |
| Rūdolfs Brēmanis | 2 | 11487 | 1059 | 55387 | 2 | Elected |
| Ļubova Švecova | 3 | 8498 | 564 | 52893 | 3 | Elected |
| Jūlija Sohina | 6 | 8244 | 490 | 52713 | 4 | Elected |
| Natālija Ābola | 7 | 7588 | 640 | 51907 | 5 | Elected |
| Inna Djeri | 4 | 6045 | 635 | 50369 | 6 | Elected |
| Artūrs Klēbahs | 5 | 5379 | 558 | 49780 | 7 | Elected |
| Igors Solomatins | 8 | 4498 | 611 | 48846 | 8 | |
| Viktorija Tarane | 13 | 4227 | 465 | 48721 | 9 | |
| Vadims Baraņņiks | 9 | 4082 | 880 | 48161 | 10 | |
| Sergejs Volkovs | 10 | 3579 | 545 | 47993 | 11 | |
| Maksims Krutikovs | 17 | 3229 | 557 | 47631 | 12 | |
| Artūrs Rubiks | 28 | 3180 | 654 | 47485 | 13 | |
| Dina Mihailova | 12 | 2932 | 445 | 47446 | 14 | |
| Normunds Grostiņš | 23 | 2933 | 512 | 47380 | 15 | |
| Jeļena Potjomkina | 15 | 2883 | 466 | 47376 | 16 | |
| Inese Rjazanceva | 11 | 2839 | 455 | 47343 | 17 | |
| Andrejs Bērziņš | 22 | 2815 | 464 | 47310 | 18 | |
| Kristīne Koņina | 14 | 2722 | 444 | 47237 | 19 | |
| Nataļja Ļebedeva | 31 | 2660 | 454 | 47165 | 20 | |
| Juna Vasiļjeva | 20 | 2609 | 419 | 47149 | 21 | |
| Anna Puškina | 36 | 2576 | 416 | 47119 | 22 | |
| Armands Stacevičs | 18 | 2577 | 455 | 47081 | 23 | |
| Valdis Kurilovičs | 16 | 2578 | 491 | 47046 | 24 | |
| Egija Romanovska | 19 | 2494 | 447 | 47006 | 25 | |
| Oskars Švāns | 21 | 2488 | 490 | 46957 | 26 | |
| Jurijs Smirnovs | 39 | 2402 | 424 | 46937 | 27 | |
| Olga Veidiņa | 24 | 2390 | 444 | 46905 | 28 | |
| Natalija Osovska | 33 | 2326 | 420 | 46865 | 29 | |
| Oļegs Sisoļatins | 34 | 2377 | 494 | 46842 | 30 | |
| Timurs Safiuļins | 43 | 2350 | 512 | 46797 | 31 | |
| Renāte Indrika | 27 | 2257 | 455 | 46761 | 32 | |
| Andrejs Obozņenko | 25 | 2249 | 464 | 46744 | 33 | |
| Normunds Ispavskis | 32 | 2242 | 475 | 46726 | 34 | |
| Andrejs Vorona | 37 | 2230 | 466 | 46723 | 35 | |
| Anastasija Martinsone-Pančenko | 41 | 2206 | 461 | 46704 | 36 | |
| Jūlija Estere Viktorova | 40 | 2160 | 442 | 46677 | 37 | |
| Jeļena Margarita Agiševa | 42 | 2172 | 472 | 46659 | 38 | |
| Romāns Fūrmanis | 35 | 2146 | 460 | 46645 | 39 | |
| Ieva Novicka | 30 | 2134 | 450 | 46643 | 40 | |
| Veronika Lāma-Astapkoviča | 38 | 2120 | 463 | 46616 | 41 | |
| Lana Zemžāne | 29 | 2109 | 457 | 46611 | 42 | |
| Dainis Gīrupnieks | 26 | 2063 | 486 | 46536 | 43 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 16.10.2026. time 14:11