2026. gada Saeimas vēlēšanas
309. MALIENAS TAUTAS NAMS"Brenci", Brenci, Malienas pag., Alūksnes nov.
Voters: 134
Valid envelopes: 134
Valid ballots: 134 (100,00%)
| No. | List | Valid Ballots | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 4 | 2,99% |
| 2 | "Mēs mainām noteikumus" | 3 | 2,24% |
| 3 | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" | 0 | 0,00% |
| 4 | Zaļo un Zemnieku savienība | 11 | 8,21% |
| 5 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 34 | 25,37% |
| 6 | "Gobzema saraksts" | 3 | 2,24% |
| 7 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 36 | 26,87% |
| 8 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 12 | 8,96% |
| 9 | Jaunā VIENOTĪBA | 16 | 11,94% |
| 10 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 2 | 1,49% |
| 11 | "Latvijas attīstībai" | 3 | 2,24% |
| 12 | "Austošā Saule Latvijai" | 2 | 1,49% |
| 13 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 2 | 1,49% |
| 14 | "PROGRESĪVIE" | 6 | 4,48% |
*** Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
Last updated at: 05.10.2026. time 05:16