2026. gada Saeimas vēlēšanas
5. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Valid ballots: 12854 (11,83%)
Elected: 0
| Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* | Place | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jānis Vitenbergs | 1 | 4412 | 852 | 16414 | ||
| Edvīns Šnore | 2 | 2011 | 911 | 13954 | ||
| Raitis Ābelnieks | 4 | 1023 | 931 | 12946 | ||
| Laura Kancāne | 15 | 777 | 778 | 12853 | ||
| Oskars Cīrulis | 3 | 880 | 919 | 12815 | ||
| Jānis Utināns | 5 | 754 | 876 | 12732 | ||
| Mārtiņš Mediņš | 8 | 754 | 932 | 12676 | ||
| Raimonds Mūrnieks | 13 | 538 | 758 | 12634 | ||
| Guntis Libeks | 7 | 696 | 934 | 12616 | ||
| Iveta Čivčiša | 12 | 685 | 961 | 12578 | ||
| Līga Jankova | 14 | 571 | 856 | 12569 | ||
| Vaira Lejniece | 10 | 577 | 870 | 12561 | ||
| Aivars Okmanis | 6 | 815 | 1165 | 12504 | ||
| Valters Kalvis Vitte | 9 | 517 | 896 | 12475 | ||
| Kārlis Eklons | 16 | 394 | 833 | 12415 | ||
| Dainis Rijkuris | 17 | 427 | 904 | 12377 | ||
| Ilgvars Grosfogels | 11 | 397 | 925 | 12326 | ||
| Imants Parādnieks | 18 | 1107 | 2344 | 11617 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 05.10.2026. time 04:30