2026. gada Saeimas vēlēšanas
1. SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI
Valid ballots: 10093 (9,29%)
Elected: 0
| Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* | Place | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrejs Pagors | 1 | 4938 | 224 | 14807 | ||
| Ludmila Ušakova | 3 | 1708 | 321 | 11480 | ||
| Maksims Galkins | 6 | 1482 | 323 | 11252 | ||
| Valentīna Kudrjavceva | 8 | 1257 | 267 | 11083 | ||
| Andrejs Tolkačovs | 5 | 1138 | 253 | 10978 | ||
| Armands Kaļišuks | 2 | 1062 | 232 | 10923 | ||
| Gatis Mišins | 4 | 977 | 225 | 10845 | ||
| Aigars Muzikants | 13 | 930 | 205 | 10818 | ||
| Māris Čāmāns | 11 | 930 | 213 | 10810 | ||
| Sergejs Padalko | 12 | 979 | 263 | 10809 | ||
| Sanda Kuple | 17 | 910 | 216 | 10787 | ||
| Deniss Ignatjevs | 14 | 918 | 227 | 10784 | ||
| Oskars Zelmens | 9 | 915 | 229 | 10779 | ||
| Roberts Bērziņš | 16 | 896 | 215 | 10774 | ||
| Armands Ribāks | 15 | 888 | 227 | 10754 | ||
| Imants Sudniks | 18 | 861 | 235 | 10719 | ||
| Sergejs Bizņa | 10 | 861 | 236 | 10718 | ||
| Marats Muhamadijevs | 7 | 889 | 308 | 10674 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 05.10.2026. time 06:17