2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Balsstiesīgie: 1 377 183
Nobalsojušie: 646 957 (46,98%)
Derīgās aploksnes: 646 159 (46,92%)
Derīgās zīmes: 640 884 (99,18%)
Apgabals | Balsstiesīgie | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes |
---|---|---|---|---|
Rīga | 409 130 | 213 955 | 213 551 | 212 103 |
Vidzeme | 400 462 | 192 160 | 191 974 | 190 312 |
Latgale | 188 123 | 77 657 | 77 588 | 76 875 |
Kurzeme | 177 150 | 74 948 | 74 856 | 74 163 |
Zemgale | 202 318 | 88 237 | 88 190 | 87 431 |
Kopā | 1 377 183 | 646 957 | 646 159 | 640 884 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 20.06.2025. plkst. 18:56