2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Talsu novads
Nr. | Kandidātu saraksti | Kandidātu skaits |
---|---|---|
1. | "Mēs - Talsiem un novadam" | 21 |
2. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 22 |
3. | Latvijas Zaļā partija | 22 |
4. | "Talsu novada attīstībai", "Latvijas attīstībai" | 22 |
5. | Zaļo un Zemnieku savienība | 22 |
6. | Jaunā VIENOTĪBA | 22 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 21 |
8. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 12 |
Statistika
Kandidātu skaits: 164
Sarakstu skaits: 8
Ievēlējamo deputātu skaits: 19
Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Sieviete | 66 | 40,2% |
Vīrietis | 98 | 59,8% |
Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
18 gadi | 2 | 1,2% |
21-30 gadi | 15 | 9,1% |
31-40 gadi | 32 | 19,5% |
41-50 gadi | 42 | 25,6% |
51-60 gadi | 42 | 25,7% |
61-70 gadi | 24 | 14,6% |
71-80 gadi | 6 | 3,7% |
Vecāki par 80 gadiem | 1 | 0,6% |
* Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2025. gada 7. jūniju.
Vidējais vecums: 48,1 gadi
Vecākais kandidāts: 86 gadi
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
Izglītība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Augstākā | 109 | 66,5% |
Vidējā | 50 | 30,5% |
Pamata | 5 | 3,0% |
Pilsonības valsts | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvija | 164 | 100,0% |
Lielbritānija | 1 | 0,6% |
Vācija | 1 | 0,6% |
* Piezīme: procentu summa var neveidot 100%, jo kandidātiem iespējamas vairākas pilsonības.
Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 160 | 97,6% |
Gruzīns/gruzīniete | 1 | 0,6% |
Krievs/krieviete | 2 | 1,2% |
Polis/poliete | 1 | 0,6% |
Kandidēšanas pamats | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Darbavieta | 3 | 1,8% |
Deklarēta dzīvesvieta | 125 | 76,2% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 7 | 4,3% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 6 | 3,7% |
Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 20 | 12,2% |
Nekustamais īpašums | 3 | 1,8% |
Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
---|---|---|
Rīga | 1 | 0,6% |
Ādažu novads | 1 | 0,6% |
Mārupes novads | 1 | 0,6% |
Talsu novads | 161 | 98,2% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 29.04.2025. plkst. 09:55